| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за період з початку року у 2024 році1, 2 | ||||||||||||
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень |
| Усього | 15622 | 15805 | 16020 | 16280 | 16565 | 16873 | 17149 | 17303 | 17571 | 17769 | 17952 | 18446 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 13202 | 13195 | 13396 | 14280 | 14671 | 14913 | 15492 | 15747 | 16099 | 16110 | 16202 | 16310 |
| Промисловість | 16514 | 16603 | 16873 | 17191 | 17444 | 17695 | 17931 | 18064 | 18368 | 18568 | 18783 | 19310 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 28191 | 28379 | 28199 | 28339 | 28402 | 28327 | 28610 | 28791 | 31510 | 31642 | 31568 | 31913 |
| Переробна промисловість | 14943 | 15104 | 15307 | 15714 | 16059 | 16433 | 16721 | 16890 | 17124 | 17361 | 17608 | 18113 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 20445 | 20271 | 21079 | 21644 | 21957 | 22154 | 22380 | 22479 | 22682 | 22859 | 22981 | 23671 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 16186 | 16222 | 16292 | 15982 | 15826 | 15651 | 15641 | 15642 | 15707 | 15774 | 15996 | 16477 |
| Будівництво | 21456 | 22251 | 22162 | 22123 | 22318 | 22467 | 22977 | 23359 | 24616 | 24970 | 25246 | 25987 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 12822 | 13031 | 13195 | 13453 | 13647 | 13728 | 13902 | 14047 | 14204 | 14380 | 14557 | 14923 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 17164 | 16753 | 16583 | 16805 | 17042 | 17307 | 17636 | 17885 | 18025 | 18236 | 18358 | 18682 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 12132 | 12169 | 12652 | 12945 | 13293 | 13729 | 13888 | 14029 | 14119 | 14317 | 14465 | 15070 |
| Інформація та телекомунікації | 57251 | 56989 | 55739 | 54859 | 54493 | 54437 | 54703 | 54950 | 55164 | 55452 | 55845 | 58051 |
| Фінансова та страхова діяльність | 26030 | 26707 | 28346 | 28077 | 28277 | 28551 | 28877 | 29247 | 29396 | 29690 | 29867 | 30522 |
| Операції з нерухомим майном | 13972 | 14412 | 14812 | 14981 | 15081 | 15230 | 15364 | 15458 | 15562 | 16311 | 16289 | 16360 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 18350 | 18800 | 19379 | 19647 | 19958 | 20339 | 20559 | 20908 | 21607 | 21839 | 22106 | 22810 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12776 | 12755 | 12908 | 13187 | 13275 | 13328 | 13415 | 13499 | 13652 | 13768 | 13877 | 14184 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 22646 | 23213 | 23859 | 24403 | 25531 | 26155 | 26776 | 27481 | 27806 | 28386 | 28979 | 30691 |
| Освіта | 11223 | 11505 | 11748 | 11950 | 12229 | 12885 | 12968 | 12914 | 13197 | 13332 | 13456 | 13799 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 14126 | 14559 | 14804 | 15041 | 15298 | 15441 | 15938 | 16013 | 16056 | 16166 | 16230 | 16513 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 11455 | 10980 | 10920 | 10914 | 11087 | 11115 | 11261 | 11290 | 11343 | 11454 | 11750 | 12142 |
| Надання інших видів послуг | 21268 | 21112 | 22324 | 22677 | 22999 | 23165 | 23631 | 24049 | 24384 | 24393 | 24598 | 25317 |
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
