| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за період з початку року у 2023 році1, 2 | ||||||||||||
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень |
| Усього | 12263 | 12372 | 12683 | 12871 | 13130 | 13474 | ||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 10658 | 10190 | 10305 | 10598 | 11099 | 11376 | ||||||
| Промисловість | 12750 | 12939 | 13374 | 13638 | 13865 | 14089 | ||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 23723 | 24935 | 26813 | 26754 | 26898 | 26969 | ||||||
| Переробна промисловість | 11149 | 11331 | 11718 | 12080 | 12353 | 12576 | ||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 14999 | 15053 | 15500 | 15721 | 15923 | 16304 | ||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 13990 | 14126 | 14400 | 14375 | 14492 | 14550 | ||||||
| Будівництво | 15310 | 15700 | 16327 | 16788 | 17392 | 17810 | ||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 8170 | 8190 | 8390 | 8706 | 9036 | 9293 | ||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 12419 | 12297 | 12662 | 12807 | 13077 | 13291 | ||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 7633 | 8266 | 8870 | 9309 | 9699 | 9947 | ||||||
| Інформація та телекомунікації | 46468 | 47409 | 47938 | 48185 | 48282 | 48489 | ||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 21616 | 22033 | 23857 | 23759 | 23748 | 23729 | ||||||
| Операції з нерухомим майном | 12038 | 11933 | 12173 | 12304 | 12735 | 13314 | ||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 14456 | 14619 | 15223 | 15480 | 15849 | 16154 | ||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11168 | 11297 | 11539 | 11650 | 11731 | 11709 | ||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16476 | 16780 | 17101 | 17369 | 17825 | 18506 | ||||||
| Освіта | 9795 | 9996 | 10122 | 10234 | 10454 | 11128 | ||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 12323 | 12260 | 12489 | 12492 | 12680 | 12973 | ||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8061 | 8219 | 8424 | 8522 | 8624 | 8777 | ||||||
| Надання інших видів послуг | 12328 | 12265 | 12276 | 12140 | 12498 | 12631 | ||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
