| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за період з початку року у 2023 році1, 2 | ||||||||||||
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень |
| Усього | 12263 | 12372 | ||||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 10658 | 10190 | ||||||||||
| Промисловість | 12750 | 12939 | ||||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 23723 | 24935 | ||||||||||
| Переробна промисловість | 11149 | 11331 | ||||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 14999 | 15053 | ||||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 13990 | 14126 | ||||||||||
| Будівництво | 15310 | 15700 | ||||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 8170 | 8190 | ||||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 12419 | 12297 | ||||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 7633 | 8266 | ||||||||||
| Інформація та телекомунікації | 46468 | 47409 | ||||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 21616 | 22033 | ||||||||||
| Операції з нерухомим майном | 12038 | 11933 | ||||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 14456 | 14619 | ||||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11168 | 11297 | ||||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16476 | 16780 | ||||||||||
| Освіта | 9795 | 9996 | ||||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 12323 | 12260 | ||||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8061 | 8219 | ||||||||||
| Надання інших видів послуг | 12328 | 12265 | ||||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
