| Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку 2020 року | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | січень | січень-лютий | січень-березень | січень-квітень | січень-травень | січень-червень | січень-липень | січень-серпень | січень-вересень | січень-жовтень | січень-листопад | січень-грудень |
| Усього | 9182 | 9299 | 9473 | 9298 | 9237 | 9373 | 9485 | 9533 | 9658 | 9731 | 9789 | 9968 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 7528 | 7378 | 7593 | 7903 | 7978 | 8124 | 8476 | 8492 | 8690 | 8745 | 8746 | 8818 |
| Промисловість | 9648 | 9811 | 9977 | 9711 | 9622 | 9681 | 9786 | 9863 | 9982 | 10034 | 10075 | 10205 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 15826 | 15943 | 21804 | 20352 | 19579 | 19120 | 18808 | 18529 | 19328 | 19009 | 18682 | 18531 |
| Переробна промисловість | 8726 | 8930 | 8920 | 8657 | 8559 | 8635 | 8743 | 8816 | 8921 | 8987 | 9050 | 9156 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 12890 | 13048 | 12920 | 12802 | 12831 | 12864 | 13018 | 13164 | 13235 | 13286 | 13300 | 13608 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 9284 | 9051 | 9271 | 9179 | 9224 | 9368 | 9497 | 9585 | 9655 | 9699 | 9711 | 9777 |
| Будівництво | 11701 | 11864 | 13428 | 12764 | 12444 | 12406 | 12425 | 12406 | 12757 | 12725 | 12738 | 12768 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 7291 | 7292 | 7256 | 6993 | 6902 | 6922 | 6981 | 7037 | 7093 | 7148 | 7191 | 7288 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 11455 | 11330 | 11099 | 10799 | 10580 | 10579 | 10658 | 10744 | 10813 | 10908 | 10914 | 11049 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 6856 | 6822 | 6324 | 5627 | 5229 | 5290 | 5260 | 5275 | 5350 | 5432 | 5429 | 5455 |
| Інформація та телекомунікації | 18903 | 19101 | 19510 | 19492 | 19538 | 19684 | 19847 | 20038 | 20281 | 20502 | 20640 | 21393 |
| Фінансова та страхова діяльність | 13872 | 14737 | 15388 | 14882 | 14482 | 14472 | 14465 | 14424 | 14337 | 14289 | 14289 | 14405 |
| Операції з нерухомим майном | 7943 | 8249 | 8051 | 7735 | 7539 | 7565 | 7633 | 7723 | 7752 | 7781 | 7842 | 7976 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10326 | 10352 | 11001 | 10776 | 10610 | 10610 | 10671 | 10702 | 10861 | 10898 | 10971 | 11258 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 8047 | 8015 | 8090 | 7943 | 7828 | 7840 | 7948 | 8054 | 8103 | 8176 | 8216 | 8303 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 13948 | 14264 | 14627 | 14974 | 15026 | 15379 | 15718 | 15878 | 15923 | 15975 | 16139 | 16628 |
| Освіта | 8185 | 8342 | 8488 | 8462 | 8511 | 8868 | 8946 | 8868 | 9044 | 9058 | 9083 | 9247 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 6854 | 6961 | 7148 | 6993 | 7029 | 7248 | 7371 | 7457 | 7574 | 7843 | 8031 | 8381 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7937 | 8159 | 8090 | 7846 | 7719 | 7749 | 7885 | 7950 | 8069 | 8149 | 8246 | 8340 |
| Надання інших видів послуг | 7014 | 6994 | 7017 | 6824 | 6745 | 6778 | 6858 | 6922 | 7009 | 7124 | 7205 | 7334 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


