| Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | січень | січень-лютий | січень-березень | січень-квітень | січень-травень | січень-червень | січень-липень | січень-серпень | січень-вересень | січень-жовтень | січень-листопад | січень-грудень |
| Усього | 5263 | 5384 | 5554 | 5628 | 5691 | 5820 | 5910 | 5949 | 6028 | 6085 | 6135 | 6244 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 4256 | 4130 | 4320 | 4623 | 4783 | 4851 | 5056 | 5104 | 5226 | 5259 | 5261 | 5300 |
| Промисловість | 5595 | 5770 | 5918 | 5981 | 6019 | 6117 | 6190 | 6246 | 6327 | 6385 | 6451 | 6566 |
| добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 10223 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 | 11559 | 11503 | 11513 |
| переробна промисловість | 5238 | 5398 | 5606 | 5690 | 5730 | 5848 | 5923 | 5971 | 6040 | 6107 | 6179 | 6283 |
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 6381 | 6428 | 6502 | 6571 | 6637 | 6717 | 6823 | 6944 | 7007 | 7068 | 7141 | 7357 |
| водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 5039 | 4982 | 5050 | 5044 | 5089 | 5114 | …1 | …1 | …1 | 5250 | 5294 | 5335 |
| Будівництво | 6624 | 7226 | 7225 | 7222 | 7281 | 7320 | 7394 | 7450 | 7715 | 7733 | 7749 | 7790 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 4237 | 4224 | 4269 | 4340 | 4402 | 4449 | 4503 | 4553 | 4610 | 4658 | 4699 | 4749 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 5817 | 5664 | 6200 | 6367 | 6470 | 6592 | 6807 | 6888 | 6931 | 6997 | 7048 | 7112 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3921 | 4023 | 4248 | 4295 | 4356 | 4468 | 4449 | 4496 | 4584 | 4582 | 4579 | 4704 |
| Інформація та телекомунікації | 12709 | 13371 | 13506 | 13811 | 13963 | 14116 | 14400 | 14542 | 14696 | 15591 | 15664 | 15850 |
| Фінансова та страхова діяльність | 7644 | 7831 | 8084 | 8195 | 8283 | 8341 | 8445 | 8511 | 8528 | 8582 | 8657 | 8807 |
| Операції з нерухомим майном | 4048 | 4094 | 4220 | 4267 | 4322 | 4380 | 4411 | 4447 | 4465 | 4489 | 4522 | 4583 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 5886 | 6285 | 6456 | 6472 | 6506 | 6546 | 6632 | 6685 | 6841 | 6879 | 6933 | 7068 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3940 | 3904 | 3959 | 3986 | 4045 | 4099 | 4150 | 4182 | 4208 | 4235 | 4267 | 4347 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 6132 | 6505 | 7007 | 7209 | 7376 | 7675 | 7941 | 8137 | 8341 | 8545 | 8796 | 9220 |
| Освіта | 5170 | 5287 | 5414 | 5432 | 5484 | 5769 | 5799 | 5747 | 5812 | 5820 | 5839 | 5930 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4122 | 4204 | 4270 | 4309 | 4358 | 4447 | 4509 | 4528 | 4551 | 4578 | 4601 | 4712 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4173 | 4246 | 4511 | 4550 | 4630 | 4760 | 4781 | 4795 | 4854 | 4890 | 4909 | 5051 |
| Надання інших видів послуг | 4525 | 4714 | 4945 | 5055 | 5179 | 5289 | 5395 | 5477 | 5585 | 5566 | 5601 | 5701 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||||||
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


