| Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | січень | січень-лютий | січень-березень | січень-квітень | січень-травень | січень-червень | січень-липень | січень-серпень | січень-вересень | січень-жовтень | січень-листопад | січень-грудень | 
| Усього | 6680 | 6730 | 6885 | 6985 | 7066 | 7186 | 7290 | 7348 | 7425 | 7481 | 7528 | 7657 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 5329 | 5421 | 5447 | 5807 | 6007 | 6050 | 6294 | 6404 | 6540 | 6625 | 6636 | 6658 | 
| Промисловість | 7042 | 7086 | 7287 | 7420 | 7493 | 7570 | 7662 | 7725 | 7820 | 7896 | 7953 | 8097 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 11511 | 11508 | 13248 | 14163 | 13825 | 13625 | 13517 | 13442 | 14140 | 14017 | 13972 | 14665 | 
| Переробна промисловість | 6696 | 6796 | 6956 | 7090 | 7173 | 7253 | 7354 | 7423 | 7500 | 7578 | 7630 | 7727 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 8231 | 8101 | 8230 | 8259 | 8371 | 8467 | 8543 | 8588 | 8670 | 8775 | 8880 | 9189 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 5900 | 5803 | 5920 | 5946 | 6041 | 6171 | 6307 | 6415 | 6474 | 6550 | 6605 | 6646 | 
| Будівництво | 8193 | 8140 | 8746 | 9205 | 9286 | 9304 | 9358 | 9424 | 9736 | 9799 | 9896 | 10238 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 5745 | 5644 | 5663 | 5680 | 5758 | 5789 | 5840 | 5888 | 5905 | 5942 | 5978 | 6030 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 8772 | 8320 | 8324 | 8417 | 8509 | 8570 | 8725 | 8870 | 8928 | 9010 | 9028 | 9060 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 4706 | 4768 | 5048 | 5126 | 5219 | 5191 | 5195 | 5225 | 5296 | 5329 | 5339 | 5403 | 
| Інформація та телекомунікації | 13180 | 13612 | 13905 | 13930 | 13869 | 13934 | 14012 | 14172 | 14307 | 14440 | 14618 | 14824 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 9444 | 9681 | 10036 | 10001 | 10118 | 10213 | 10350 | 10500 | 10566 | 10646 | 10724 | 10848 | 
| Операції з нерухомим майном | 5259 | 5253 | 5312 | 5358 | 5418 | 5467 | 5529 | 5559 | 5576 | 5596 | 5628 | 5685 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 7361 | 7540 | 7984 | 8090 | 8115 | 8180 | 8294 | 8352 | 8484 | 8595 | 8666 | 8940 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5311 | 5208 | 5306 | 5364 | 5447 | 5485 | 5554 | 5602 | 5629 | 5645 | 5669 | 5706 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 8872 | 9351 | 9712 | 9972 | 10213 | 10607 | 10976 | 11227 | 11331 | 11429 | 11568 | 11930 | 
| Освіта | 5990 | 6251 | 6375 | 6406 | 6479 | 6788 | 6870 | 6827 | 6897 | 6895 | 6916 | 7002 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4979 | 4978 | 5025 | 5047 | 5094 | 5166 | 5219 | 5243 | 5255 | 5307 | 5353 | 5510 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5294 | 5361 | 5478 | 5546 | 5614 | 5745 | 5872 | 6095 | 6177 | 6215 | 6257 | 6405 | 
| Надання інших видів послуг | 5020 | 5395 | 5450 | 5491 | 5643 | 5679 | 5737 | 5856 | 5932 | 5971 | 6055 | 6139 | 
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

