Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, одиниць |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | |||
Усього | 25144 | 18 | 0,1 | 1259 | 5,0 | 23867 | 94,9 | 20470 | 81,4 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2221 | – | – | 125 | 5,6 | 2096 | 94,4 | 1768 | 79,6 |
Промисловість | B+C+D+E | 3918 | 12 | 0,3 | 442 | 11,3 | 3464 | 88,4 | 2577 | 65,8 |
Будівництво | F | 1678 | 1 | 0,1 | 44 | 2,6 | 1633 | 97,3 | 1333 | 79,4 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 7049 | 4 | 0,1 | 222 | 3,1 | 6823 | 96,8 | 6080 | 86,3 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 832 | – | – | 60 | 7,2 | 772 | 92,8 | 630 | 75,7 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 493 | – | – | 12 | 2,4 | 481 | 97,6 | 420 | 85,2 |
Інформація та телекомунікації | J | 1149 | – | – | 29 | 2,5 | 1120 | 97,5 | 1010 | 87,9 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 202 | – | – | 10 | 5,0 | 192 | 95,0 | 167 | 82,7 |
Операції з нерухомим майном | L | 3439 | – | – | 27 | 0,8 | 3412 | 99,2 | 3198 | 93,0 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1994 | – | – | 49 | 2,5 | 1945 | 97,5 | 1776 | 89,1 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1102 | 1 | 0,1 | 42 | 3,8 | 1059 | 96,1 | 829 | 75,2 |
Освіта | P | 182 | – | – | 2 | 1,1 | 180 | 98,9 | 166 | 91,2 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 527 | – | – | 183 | 34,7 | 344 | 65,3 | 208 | 39,5 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 142 | – | – | 11 | 7,7 | 131 | 92,3 | 111 | 78,2 |
Надання інших видів послуг | S | 216 | – | – | 1 | 0,5 | 215 | 99,5 | 197 | 91,2 |
___________ | ||||||||||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |