Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, одиниць |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | |||
Усього | 25051 | 20 | 0,1 | 1282 | 5,1 | 23749 | 94,8 | 20278 | 80,9 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2219 | – | – | 130 | 5,9 | 2089 | 94,1 | 1769 | 79,7 |
Промисловість | B+C+D+E | 3879 | 13 | 0,3 | 448 | 11,6 | 3418 | 88,1 | 2499 | 64,4 |
Будівництво | F | 1652 | 1 | 0,1 | 40 | 2,4 | 1611 | 97,5 | 1319 | 79,8 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 6915 | 5 | 0,1 | 229 | 3,3 | 6681 | 96,6 | 5919 | 85,6 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 809 | – | – | 60 | 7,4 | 749 | 92,6 | 625 | 77,3 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 487 | – | – | 14 | 2,9 | 473 | 97,1 | 398 | 81,7 |
Інформація та телекомунікації | J | 1142 | – | – | 21 | 1,8 | 1121 | 98,2 | 990 | 86,7 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 217 | – | – | 12 | 5,5 | 205 | 94,5 | 173 | 79,7 |
Операції з нерухомим майном | L | 3547 | – | – | 34 | 1,0 | 3513 | 99,0 | 3303 | 93,1 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1997 | – | – | 54 | 2,7 | 1943 | 97,3 | 1759 | 88,1 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1117 | 1 | 0,1 | 44 | 3,9 | 1072 | 96,0 | 825 | 73,9 |
Освіта | P | 183 | – | – | 2 | 1,1 | 181 | 98,9 | 164 | 89,6 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 517 | – | – | 181 | 35,0 | 336 | 65,0 | 217 | 42,0 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 133 | – | – | 11 | 8,3 | 122 | 91,7 | 105 | 78,9 |
Надання інших видів послуг | S | 237 | – | – | 2 | 0,8 | 235 | 99,2 | 213 | 89,9 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |