Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 2017 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, одиниць |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | |||
Усього2 | 22597 | 14 | 0,1 | 1122 | 4,9 | 21461 | 95,0 | 18297 | 81,0 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2135 | – | – | 142 | 6,7 | 1993 | 93,3 | 1673 | 78,4 |
Промисловість | B+C+D+E | 3490 | 9 | 0,3 | 427 | 12,2 | 3054 | 87,5 | 2206 | 63,2 |
Будівництво | F | 1462 | – | – | 42 | 2,9 | 1420 | 97,1 | 1177 | 80,5 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 6318 | 4 | 0,1 | 244 | 3,8 | 6070 | 96,1 | 5374 | 85,1 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 721 | – | – | 57 | 7,9 | 664 | 92,1 | 555 | 77,0 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 449 | – | – | 12 | 2,7 | 437 | 97,3 | 371 | 82,6 |
Інформація та телекомунікації | J | 954 | – | – | 19 | 2,0 | 935 | 98,0 | 807 | 84,6 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 231 | – | – | 13 | 5,6 | 218 | 94,4 | 188 | 81,4 |
Операції з нерухомим майном | L | 3230 | – | – | 28 | 0,9 | 3202 | 99,1 | 2997 | 92,8 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1815 | – | – | 60 | 3,3 | 1755 | 96,7 | 1579 | 87,0 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 992 | 1 | 0,1 | 46 | 4,6 | 945 | 95,3 | 747 | 75,3 |
Освіта | P | 134 | – | – | 3 | 2,2 | 131 | 97,8 | 117 | 87,3 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 311 | – | – | 19 | 6,1 | 292 | 93,9 | 195 | 62,7 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 111 | – | – | 9 | 8,1 | 102 | 91,9 | 88 | 79,3 |
Надання інших видів послуг | S | 244 | – | – | 1 | 0,4 | 243 | 99,6 | 223 | 91,4 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |