Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2014 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році
Усього,
одиниць
У тому числі
великі
 підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього 24820 26 0,1 1069 4,3 23725 95,6 20492 82,6
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 1938 156 8,0 1782 92,0 1492 77,0
промисловість 3716 19 0,5 398 10,7 3299 88,8 2484 66,8
будівництво 1851 40 2,2 1811 97,8 1563 84,4
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 7299 4 0,1 214 2,9 7081 97,0 6353 87,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 761 1 0,1 56 7,4 704 92,5 598 78,6
тимчасове розміщування й організація харчування 573 12 2,1 561 97,9 473 82,5
інформація та телекомунікації 1033 26 2,5 1007 97,5 861 83,3
фінансова та страхова діяльність 323 16 5,0 307 95,0 272 84,2
операції з нерухомим майном 3161 24 0,8 3137 99,2 2913 92,2
професійна, наукова та технічна діяльність 2193 1 0,0 69 3,2 2123 96,8 1911 87,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1027 1 0,1 33 3,2 993 96,7 776 75,6
освіта 149 4 2,7 145 97,3 129 86,6
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 310 12 3,9 298 96,1 231 74,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 162 8 4,9 154 95,1 141 87,0
надання інших видів послуг 324 1 0,3 323 99,7 295 91,0

1
Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech