Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2015 році
Усього,
одиниць
У тому числі
великі
 підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього2 24938 13 0,1 1098 4,4 23827 95,5 20701 83,0
  у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 2029 151 7,4 1878 92,6 1582 78,0
промисловість 3699 9 0,2 392 10,6 3298 89,2 2490 67,3
будівництво 1755 1 0,1 38 2,1 1716 97,8 1504 85,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 7316 2 0,0 248 3,4 7066 96,6 6347 86,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 786 1 0,1 60 7,6 725 92,3 620 78,9
тимчасове розміщування й організація харчування 538 11 2,0 527 98,0 446 82,9
інформація та телекомунікації 1058 23 2,2 1035 97,8 897 84,8
фінансова та страхова діяльність 291 14 4,8 277 95,2 245 84,2
операції з нерухомим майном 3329 35 1,1 3294 98,9 3063 92,0
професійна, наукова та технічна діяльність 2138 59 2,8 2079 97,2 1899 88,8
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1061 36 3,4 1025 96,6 819 77,2
освіта 144 3 2,1 141 97,9 128 88,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 315 15 4,8 300 95,2 236 74,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 171 11 6,4 160 93,6 144 84,2
надання інших видів послуг 308 2 0,6 306 99,4 281 91,2
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
2 Дані остаточні.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech