Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, одиниць |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | |||
Усього | 23793 | 14 | 0,1 | 1212 | 5,1 | 22567 | 94,8 | 19170 | 80,6 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2180 | ─ | ─ | 133 | 6,1 | 2047 | 93,9 | 1727 | 79,2 |
Промисловість | B+C+D+E | 3677 | 10 | 0,3 | 429 | 11,6 | 3238 | 88,1 | 2332 | 63,4 |
Будівництво | F | 1559 | 1 | 0,1 | 42 | 2,7 | 1516 | 97,2 | 1231 | 79,0 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 6538 | 2 | 0,0 | 234 | 3,6 | 6302 | 96,4 | 5567 | 85,1 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 789 | ─ | ─ | 59 | 7,5 | 730 | 92,5 | 608 | 77,1 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 469 | ─ | ─ | 13 | 2,8 | 456 | 97,2 | 387 | 82,5 |
Інформація та телекомунікації | J | 1037 | ─ | ─ | 24 | 2,3 | 1013 | 97,7 | 881 | 85,0 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 231 | ─ | ─ | 13 | 5,6 | 218 | 94,4 | 193 | 83,5 |
Операції з нерухомим майном | L | 3418 | ─ | ─ | 51 | 1,5 | 3367 | 98,5 | 3163 | 92,5 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1868 | ─ | ─ | 55 | 2,9 | 1813 | 97,1 | 1622 | 86,8 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1054 | 1 | 0,1 | 49 | 4,6 | 1004 | 95,3 | 788 | 74,8 |
Освіта | P | 167 | ─ | ─ | 3 | 1,8 | 164 | 98,2 | 151 | 90,4 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 444 | ─ | ─ | 97 | 21,8 | 347 | 78,2 | 204 | 45,9 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 125 | ─ | ─ | 9 | 7,2 | 116 | 92,8 | 99 | 79,2 |
Надання інших видів послуг | S | 237 | ─ | ─ | 1 | 0,4 | 236 | 99,6 | 217 | 91,6 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |