| Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2026 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у середньому на одного штатного працівника, год) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 148 | |||||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 125 | |||||||||||
| Промисловість | 147 | |||||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 158 | |||||||||||
| Переробна промисловість | 141 | |||||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 159 | |||||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 154 | |||||||||||
| Будівництво | 155 | |||||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 149 | |||||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 156 | |||||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 117 | |||||||||||
| Інформація та телекомунікації | 148 | |||||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 157 | |||||||||||
| Операції з нерухомим майном | 156 | |||||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 150 | |||||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 163 | |||||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 156 | |||||||||||
| Освіта | 130 | |||||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 160 | |||||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 139 | |||||||||||
| Надання інших видів послуг | 142 | |||||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
