| Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2025 році1, 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| год | |||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад |
| У середньому по економіці | 151 | 137 | 146 | 148 | 148 | 138 | 137 | 132 | 146 | 156 | 141 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 136 | 142 | 154 | 163 | 163 | 155 | 164 | 159 | 160 | 171 | 147 |
| з них сільське господарство | 136 | 143 | 154 | 163 | 163 | 155 | 164 | 159 | 160 | 171 | 147 |
| Промисловість | 150 | 138 | 147 | 148 | 147 | 140 | 148 | 137 | 145 | 157 | 142 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 162 | 152 | 163 | 162 | 159 | 151 | 157 | 146 | 149 | 164 | 142 |
| Переробна промисловість | 144 | 135 | 142 | 145 | 144 | 137 | 146 | 134 | 143 | 154 | 138 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 161 | 145 | 155 | 155 | 152 | 143 | 152 | 140 | 150 | 165 | 153 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 161 | 144 | 152 | 151 | 154 | 151 | 159 | 150 | 154 | 164 | 155 |
| Будівництво | 164 | 147 | 161 | 163 | 165 | 159 | 167 | 154 | 159 | 168 | 149 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 155 | 137 | 144 | 146 | 149 | 141 | 150 | 142 | 148 | 156 | 140 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 161 | 143 | 152 | 154 | 153 | 148 | 155 | 147 | 154 | 162 | 148 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 122 | 108 | 121 | 124 | 127 | 116 | 123 | 121 | 126 | 130 | 116 |
| Інформація та телекомунікації | 154 | 140 | 146 | 150 | 146 | 136 | 151 | 135 | 146 | 156 | 138 |
| Фінансова та страхова діяльність | 154 | 138 | 148 | 151 | 153 | 146 | 154 | 140 | 151 | 163 | 144 |
| Операції з нерухомим майном | 157 | 141 | 153 | 155 | 156 | 148 | 156 | 147 | 149 | 161 | 146 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 150 | 138 | 148 | 153 | 152 | 142 | 148 | 134 | 147 | 158 | 141 |
| з неї наукові дослідження та розробки | 147 | 140 | 150 | 154 | 154 | 144 | 149 | 133 | 149 | 163 | 145 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 157 | 141 | 150 | 152 | 153 | 146 | 156 | 146 | 151 | 158 | 149 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 164 | 143 | 151 | 153 | 152 | 142 | 150 | 137 | 147 | 159 | 143 |
| Освіта | 133 | 124 | 129 | 133 | 133 | 109 | 73 | 91 | 131 | 138 | 126 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 163 | 146 | 156 | 158 | 158 | 148 | 151 | 143 | 151 | 164 | 149 |
| з них охорона здоров'я | 165 | 147 | 157 | 159 | 159 | 149 | 152 | 144 | 153 | 166 | 151 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 139 | 121 | 127 | 130 | 131 | 121 | 116 | 116 | 131 | 144 | 126 |
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 129 | 111 | 118 | 119 | 122 | 111 | 91 | 102 | 118 | 130 | 119 |
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 138 | 121 | 127 | 132 | 131 | 131 | 133 | 122 | 141 | 156 | 127 |
| Надання інших видів послуг | 167 | 143 | 157 | 161 | 163 | 152 | 161 | 124 | 158 | 168 | 146 |
| ____________ | |||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | |||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
