| Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у 2024 році1, 2 | ||||||||||||
| (у середньому на одного штатного працівника, год) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 143 | 138 | 139 | 144 | ||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 120 | 125 | 138 | 153 | ||||||||
| Промисловість | 144 | 141 | 140 | 145 | ||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 169 | 157 | 156 | 160 | ||||||||
| Переробна промисловість | 136 | 136 | 134 | 142 | ||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 159 | 148 | 151 | 152 | ||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 160 | 150 | 152 | 152 | ||||||||
| Будівництво | 152 | 143 | 147 | 154 | ||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 144 | 139 | 140 | 146 | ||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 157 | 148 | 153 | 155 | ||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 109 | 104 | 103 | 105 | ||||||||
| Інформація та телекомунікації | 154 | 148 | 147 | 153 | ||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 151 | 146 | 143 | 147 | ||||||||
| Операції з нерухомим майном | 160 | 152 | 155 | 156 | ||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 136 | 133 | 133 | 143 | ||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 151 | 142 | 145 | 147 | ||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 164 | 150 | 150 | 153 | ||||||||
| Освіта | 125 | 122 | 124 | 128 | ||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 156 | 146 | 149 | 151 | ||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 117 | 111 | 114 | 114 | ||||||||
| Надання інших видів послуг | 151 | 146 | 150 | 146 | ||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
