| Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид діяльності | Відпрацьвано в середньому на одного штатного працівника, год | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 145 | 144 | 142 | 123 | 119 | 129 | 134 | 123 | 145 | 142 | 144 | 149 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 132 | 141 | 155 | 156 | 147 | 151 | 176 | 150 | 168 | 156 | 150 | 146 |
| Промисловість | 141 | 143 | 139 | 118 | 117 | 130 | 143 | 128 | 143 | 141 | 145 | 147 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 152 | 144 | 146 | 141 | 137 | 140 | 150 | 136 | 148 | 147 | 150 | 157 |
| Переробна промисловість | 136 | 141 | 134 | 109 | 109 | 126 | 140 | 125 | 141 | 138 | 142 | 143 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 155 | 150 | 154 | 140 | 138 | 142 | 151 | 134 | 149 | 148 | 152 | 161 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 153 | 147 | 155 | 149 | 142 | 145 | 154 | 140 | 149 | 148 | 148 | 152 |
| Будівництво | 146 | 146 | 147 | 129 | 131 | 143 | 156 | 141 | 154 | 148 | 146 | 152 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 151 | 146 | 144 | 122 | 120 | 129 | 146 | 134 | 146 | 143 | 145 | 151 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 142 | 143 | 136 | 111 | 108 | 127 | 141 | 129 | 140 | 142 | 139 | 145 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 144 | 140 | 101 | 47 | 53 | 91 | 103 | 97 | 133 | 120 | 112 | 118 |
| Інформація та телекомунікації | 152 | 148 | 146 | 128 | 115 | 124 | 143 | 123 | 141 | 138 | 144 | 149 |
| Фінансова та страхова діяльність | 153 | 148 | 140 | 123 | 125 | 140 | 155 | 132 | 151 | 145 | 147 | 151 |
| Операції з нерухомим майном | 151 | 144 | 139 | 116 | 112 | 129 | 142 | 125 | 135 | 136 | 139 | 137 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 139 | 138 | 136 | 117 | 112 | 126 | 137 | 116 | 139 | 136 | 140 | 146 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 154 | 149 | 146 | 132 | 123 | 137 | 152 | 134 | 147 | 146 | 149 | 154 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 155 | 147 | 149 | 145 | 135 | 139 | 144 | 122 | 145 | 143 | 148 | 158 |
| Освіта | 142 | 141 | 141 | 129 | 122 | 115 | 87 | 98 | 147 | 141 | 143 | 149 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 153 | 149 | 149 | 130 | 125 | 136 | 142 | 127 | 145 | 145 | 147 | 155 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 150 | 143 | 133 | 89 | 83 | 101 | 124 | 115 | 143 | 139 | 141 | 152 |
| Надання інших видів послуг | 148 | 142 | 137 | 117 | 114 | 129 | 140 | 128 | 137 | 137 | 144 | 146 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


