| Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у 2023 році1, 2 | ||||||||||||
| (у середньому на одного штатного працівника, год) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 126 | 119 | 136 | 124 | 139 | 130 | ||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 124 | 128 | 153 | 144 | 169 | 158 | ||||||
| Промисловість | 126 | 121 | 138 | 124 | 140 | 134 | ||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 162 | 154 | 173 | 156 | 166 | 158 | ||||||
| Переробна промисловість | 114 | 112 | 128 | 117 | 132 | 128 | ||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 142 | 132 | 150 | 132 | 148 | 140 | ||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 148 | 139 | 160 | 143 | 158 | 150 | ||||||
| Будівництво | 134 | 116 | 142 | 134 | 153 | 147 | ||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 116 | 109 | 122 | 120 | 136 | 131 | ||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 140 | 131 | 152 | 140 | 155 | 147 | ||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 68 | 77 | 89 | 86 | 97 | 94 | ||||||
| Інформація та телекомунікації | 141 | 136 | 151 | 133 | 152 | 144 | ||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 135 | 129 | 149 | 129 | 147 | 140 | ||||||
| Операції з нерухомим майном | 104 | 91 | 104 | 108 | 131 | 138 | ||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 117 | 108 | 122 | 108 | 127 | 119 | ||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 140 | 131 | 151 | 138 | 151 | 146 | ||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 143 | 134 | 157 | 134 | 154 | 146 | ||||||
| Освіта | 111 | 107 | 121 | 110 | 121 | 100 | ||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 142 | 132 | 146 | 128 | 146 | 139 | ||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 93 | 86 | 99 | 95 | 105 | 98 | ||||||
| Надання інших видів послуг | 128 | 117 | 134 | 107 | 132 | 135 | ||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
