| Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид діяльності | Відпрацьвано в середньому на одного штатного працівника, год | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 129 | 139 | 152 | 149 | 128 | 134 | 132 | 129 | 148 | 139 | 152 | 153 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 118 | 139 | 158 | 160 | 141 | 147 | 166 | 150 | 163 | 153 | 156 | 148 |
| Промисловість | 125 | 137 | 150 | 145 | 125 | 134 | 140 | 135 | 146 | 136 | 150 | 151 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 142 | 145 | 159 | 153 | 136 | 140 | 148 | 145 | 149 | 139 | 156 | 161 |
| Переробна промисловість | 117 | 133 | 146 | 142 | 122 | 132 | 139 | 133 | 145 | 134 | 147 | 147 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 145 | 148 | 162 | 152 | 131 | 138 | 141 | 139 | 148 | 142 | 159 | 161 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 146 | 143 | 160 | 154 | 136 | 143 | 149 | 143 | 150 | 144 | 154 | 156 |
| Будівництво | 132 | 143 | 158 | 159 | 137 | 147 | 157 | 149 | 157 | 146 | 160 | 160 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 129 | 138 | 153 | 149 | 130 | 139 | 149 | 143 | 151 | 140 | 153 | 153 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 127 | 135 | 149 | 147 | 128 | 135 | 144 | 137 | 146 | 138 | 150 | 152 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 83 | 121 | 129 | 117 | 121 | 127 | 125 | 125 | 147 | 127 | 141 | 140 |
| Інформація та телекомунікації | 133 | 141 | 154 | 150 | 125 | 137 | 146 | 139 | 150 | 137 | 156 | 151 |
| Фінансова та страхова діяльність | 134 | 144 | 157 | 153 | 128 | 140 | 148 | 139 | 151 | 136 | 155 | 158 |
| Операції з нерухомим майном | 131 | 132 | 153 | 145 | 124 | 130 | 143 | 143 | 150 | 139 | 157 | 154 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 123 | 136 | 149 | 145 | 117 | 131 | 131 | 121 | 140 | 129 | 145 | 148 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 135 | 147 | 162 | 155 | 134 | 144 | 153 | 146 | 154 | 144 | 156 | 157 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 138 | 148 | 160 | 156 | 128 | 138 | 139 | 131 | 147 | 137 | 156 | 160 |
| Освіта | 131 | 141 | 151 | 148 | 129 | 121 | 79 | 93 | 146 | 138 | 149 | 150 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 139 | 145 | 157 | 152 | 132 | 138 | 136 | 129 | 147 | 141 | 155 | 158 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 136 | 146 | 155 | 142 | 137 | 113 | 126 | 148 | 142 | 153 | ||
| Надання інших видів послуг | 126 | 133 | 143 | 138 | 118 | 128 | 134 | 126 | 131 | 126 | 141 | 143 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


