Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2024 рік | |||
---|---|---|---|
(у відсотках) | |||
Код за КВЕД-2010 | Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств | Рівень рентабельності всієї діяльності підприємств | |
Усього | 5,6 | 3,6 | |
сільське, лісове та рибне господарство | A | 19,2 | 12,9 |
промисловість | B+C+D+E | 3,7 | 1,7 |
будівництво | F | 2,1 | 2,0 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів |
G | 26,0 | 16,6 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність |
H | 1,3 | 0,3 |
тимчасове розміщування й організація харчування |
I | –1,4 | –2,7 |
інформація та телекомунікації | J | 8,3 | 8,0 |
фінансова та страхова діяльність | K | 0,5 | 1,2 |
операції з нерухомим майном | L | –12,5 | –9,9 |
професійна, наукова та технічна діяльність | M | 5,6 | 4,9 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | –2,9 | –3,1 |
освіта | P | –0,8 | –2,5 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги |
Q | –5,3 | –2,0 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –16,9 | –21,5 |
надання інших видів послуг | S | 0,4 | 0,4 |
______________ | |||
Примітка. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |