| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2018 рік1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | ||||||
| Код за КВЕД-2010 | Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього | 15186592,4 | 242820745,9 | 6,3 | |||
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 4181976,9 | 24466986,5 | 17,1 | ||
| промисловість | B+C+D+E | 5586059,1 | 145993826,0 | 3,8 | ||
| будівництво | F | 330349,3 | 14617033,5 | 2,3 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 3934433,1 | 16090488,9 | 24,5 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 48860,5 | 9207547,8 | 0,5 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | –41997,4 | 1376036,8 | –3,1 | ||
| інформація та телекомунікації | J | 389006,8 | 7604564,3 | 5,1 | ||
| фінансова та страхова діяльність | K | –178048,9 | 4120812,2 | –4,3 | ||
| операції з нерухомим майном | L | 365270,5 | 7317970,3 | 5,0 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 429454,9 | 4988114,4 | 8,6 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 86898,0 | 3808622,5 | 2,3 | ||
| освіта | P | 3797,2 | 121671,9 | 3,1 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | –23944,4 | 2276423,6 | –1,1 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 68393,9 | 652970,2 | 10,5 | ||
| надання інших видів послуг | S | 6082,9 | 177677,0 | 3,4 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | ||||||

Контрастна версія


