| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2020 рік1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | ||||||
| Код за КВЕД-2010 | Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабель-ності (збитковості),% | |||
| Усього | 17748817,9 | 271203296,4 | 6,5 | |||
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 8730860,0 | 29427582,9 | 29,7 | ||
| промисловість | B+C+D+E | 4685213,2 | 152631829,3 | 3,1 | ||
| будівництво | F | 110977,3 | 17746777,2 | 0,6 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 2932688,7 | 19515686,8 | 15,0 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | –623595,6 | 11768637,4 | –5,3 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | –302846,6 | 1608560,6 | –18,8 | ||
| інформація та телекомунікації | J | 509224,4 | 8595202,1 | 5,9 | ||
| фінансова та страхова діяльність | K | 209974,8 | 3619624,7 | 5,8 | ||
| операції з нерухомим майном | L | –368308,0 | 7392891,7 | –5,0 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 449844,0 | 5072470,4 | 8,9 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | –192120,7 | 4424776,6 | –4,3 | ||
| освіта | P | 3546,7 | 113158,3 | 3,1 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 1674138,3 | 8107224,0 | 20,6 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –76085,9 | 963204,6 | –7,9 | ||
| надання інших видів послуг | S | 5307,3 | 215669,8 | 2,5 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | ||||||

Контрастна версія


