| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2016 рік1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього2 | 11736021,0 | 176145738,4 | 6,7 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 6620574,0 | 18242988,8 | 36,3 | ||
| промисловість | 3446810,2 | 108149642,6 | 3,2 | ||
| будівництво | -86179,1 | 8137795,3 | -1,1 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1816408,8 | 12696806,9 | 14,3 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -309215,5 | 6468035,4 | -4,8 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -82648,0 | 1123337,0 | -7,4 | ||
| інформація та телекомунікації | 275540,9 | 5386601,3 | 5,1 | ||
| фінансова та страхова діяльність | -123900,1 | 3455645,3 | -3,6 | ||
| операції з нерухомим майном | 28839,4 | 4450152,4 | 0,6 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 186222,7 | 3757147,1 | 5,0 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 108227,0 | 2965457,3 | 3,6 | ||
| освіта | 985,8 | 86883,1 | 1,1 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 28395,7 | 491206,6 | 5,8 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -177275,1 | 583899,8 | -30,4 | ||
| надання інших видів послуг | 3234,3 | 150139,5 | 2,2 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | |||||
| 2 Дані остаточні. | |||||

Контрастна версія


