| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2019 рік1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | ||||||
| Код за КВЕД-2010 | Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього | 15328912,3 | 256253133,6 | 6,0 | |||
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 2527792,8 | 27066433,5 | 9,3 | ||
| промисловість | B+C+D+E | 6213102,2 | 147866146,0 | 4,2 | ||
| будівництво | F | 617915,2 | 15699996,9 | 3,9 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 3877721,4 | 17116689,8 | 22,7 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 401708,1 | 11397147,7 | 3,5 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | 54772,0 | 1761693,0 | 3,1 | ||
| інформація та телекомунікації | J | 419369,3 | 8124492,9 | 5,2 | ||
| фінансова та страхова діяльність | K | 291550,0 | 3878491,8 | 7,5 | ||
| операції з нерухомим майном | L | 696992,8 | 6940907,1 | 10,0 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 144530,9 | 5242796,1 | 2,8 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | –204142,9 | 4174810,3 | –4,9 | ||
| освіта | P | 6682,6 | 143804,1 | 4,6 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 187913,0 | 5750210,0 | 3,3 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 97126,8 | 855025,8 | 11,4 | ||
| надання інших видів послуг | S | –4121,9 | 234488,6 | –1,8 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | ||||||

Контрастна версія


