| Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2024 рік | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | |||
| Усього | 436779 | 265222 | 100,0 | 171557 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 19168 | 17155 | 6,5 | 2013 | 1,2 |
| Промисловість | B+C+D+E | 106466 | 95665 | 36,1 | 10801 | 6,3 |
| Будівництво | F | 14164 | 11887 | 4,5 | 2277 | 1,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 122447 | 50214 | 18,9 | 72233 | 42,1 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 19321 | 11406 | 4,3 | 7915 | 4,6 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 8032 | 1668 | 0,6 | 6364 | 3,7 |
| Інформація та телекомунікації | J | 39033 | 6446 | 2,4 | 32587 | 19,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 704 | 426 | 0,2 | 278 | 0,2 |
| Операції з нерухомим майном | L | 12030 | 7687 | 2,9 | 4343 | 2,5 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 20394 | 8393 | 3,2 | 12001 | 7,0 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 17671 | 13698 | 5,2 | 3973 | 2,3 |
| Освіта | P | 3234 | 501 | 0,2 | 2733 | 1,6 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 41836 | 37263 | 14,0 | 4573 | 2,7 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 3777 | 2196 | 0,8 | 1581 | 0,9 |
| Надання інших видів послуг | S | 8502 | 617 | 0,2 | 7885 | 4,6 |
| _________ | ||||||
| Примітка. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ; без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||

Контрастна версія


