| Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | |||
| Усього1 | 634433 | 403491 | 100,0 | 230942 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 31967 | 28755 | 7,1 | 3212 | 1,4 |
| Промисловість | B+C+D+E | 180938 | 158227 | 39,2 | 22711 | 9,8 |
| Будівництво | F | 21408 | 18612 | 4,6 | 2796 | 1,2 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 177965 | 69652 | 17,3 | 108313 | 46,9 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 27837 | 17917 | 4,4 | 9920 | 4,3 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 17301 | 5606 | 1,4 | 11695 | 5,1 |
| Інформація та телекомунікації | J | 36474 | 8380 | 2,1 | 28094 | 12,2 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 1873 | 1513 | 0,4 | 360 | 0,1 |
| Операції з нерухомим майном | L | 21746 | 15141 | 3,8 | 6605 | 2,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 25574 | 14481 | 3,6 | 11093 | 4,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 19706 | 14103 | 3,5 | 5603 | 2,4 |
| Освіта | P | 2789 | 944 | 0,2 | 1845 | 0,8 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 49230 | 45586 | 11,3 | 3644 | 1,6 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 5772 | 3322 | 0,8 | 2450 | 1,1 |
| Надання інших видів послуг | S | 13853 | 1252 | 0,3 | 12601 | 5,4 |
| _________ | ||||||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||

Контрастна версія


