| Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | |||
| Усього1 | 617863 | 395687 | 100,0 | 222176 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 29990 | 26963 | 6,8 | 3027 | 1,4 |
| Промисловість | B+C+D+E | 174269 | 155734 | 39,4 | 18535 | 8,3 |
| Будівництво | F | 21494 | 18692 | 4,7 | 2802 | 1,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 171613 | 67692 | 17,1 | 103921 | 46,8 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 28230 | 18436 | 4,7 | 9794 | 4,4 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 14400 | 4565 | 1,2 | 9835 | 4,4 |
| Інформація та телекомунікації | J | 38467 | 7713 | 1,9 | 30754 | 13,8 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 1667 | 1325 | 0,3 | 342 | 0,2 |
| Операції з нерухомим майном | L | 19720 | 13519 | 3,4 | 6201 | 2,8 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 25043 | 13691 | 3,5 | 11352 | 5,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 19302 | 14119 | 3,6 | 5183 | 2,3 |
| Освіта | P | 2620 | 746 | 0,2 | 1874 | 0,8 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 52389 | 48076 | 12,1 | 4313 | 1,9 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 5684 | 3314 | 0,8 | 2370 | 1,1 |
| Надання інших видів послуг | S | 12975 | 1102 | 0,3 | 11873 | 5,4 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||

Контрастна версія


