| Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, тис. осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| тис. осіб | у відсотках до загальної кількості | тис. осіб | у відсотках до загальної кількості | ||
| Усього | 561,3 | 354,3 | 63,1 | 207,0 | 36,9 |
| у тому числі | |||||
| сільське, лісове та рибне господарство | 32,8 | 29,6 | 90,2 | 3,2 | 9,8 |
| промисловість | 179,7 | 158,8 | 88,4 | 20,9 | 11,6 |
| будівництво | 18,5 | 16,2 | 87,6 | 2,3 | 12,4 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 168,5 | 63,6 | 37,7 | 104,9 | 62,3 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 27 | 17,6 | 65,2 | 9,4 | 34,8 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | 14,7 | 6 | 40,8 | 8,7 | 59,2 |
| інформація та телекомунікації | 27,3 | 7,3 | 26,7 | 20,0 | 73,3 |
| фінансова та страхова діяльність | 2 | 1,6 | 80,0 | 0,4 | 20,0 |
| операції з нерухомим майном | 20,2 | 14,1 | 69,8 | 6,1 | 30,2 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 25 | 14,9 | 59,6 | 10,1 | 40,4 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 19,3 | 14,7 | 76,2 | 4,6 | 23,8 |
| освіта | 2,2 | 0,9 | 40,9 | 1,3 | 59,1 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 7,5 | 5,1 | 68,0 | 2,4 | 32,0 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4,6 | 2,6 | 56,5 | 2,0 | 43,5 |
| надання інших видів послуг | 12 | 1,3 | 10,8 | 10,7 | 89,2 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


