| Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників | |||
| Усього | 618231 | 400025 | 100,0 | 218206 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 31460 | 28520 | 7,1 | 2940 | 1,3 |
| Промисловість | B+C+D+E | 170009 | 153179 | 38,3 | 16830 | 7,7 |
| Будівництво | F | 22157 | 19283 | 4,8 | 2874 | 1,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 170399 | 73976 | 18,5 | 96423 | 44,2 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 28705 | 18917 | 4,7 | 9788 | 4,5 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 14129 | 4379 | 1,1 | 9750 | 4,5 |
| Інформація та телекомунікації | J | 44955 | 8280 | 2,1 | 36675 | 16,8 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 1481 | 1139 | 0,3 | 342 | 0,2 |
| Операції з нерухомим майном | L | 19415 | 13383 | 3,4 | 6032 | 2,8 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 24852 | 13754 | 3,4 | 11098 | 5,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 19318 | 14045 | 3,5 | 5273 | 2,4 |
| Освіта | P | 2894 | 826 | 0,2 | 2068 | 1,0 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 51013 | 46123 | 11,5 | 4890 | 2,2 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 5369 | 3121 | 0,8 | 2248 | 1,0 |
| Надання інших видів послуг | S | 12075 | 1100 | 0,3 | 10975 | 5,0 |
| _________ | ||||||
| Примітки. | ||||||
| 1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||
| 2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. | ||||||

Контрастна версія


