| Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2026 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 337735 | 340072 | 339990 | 338763 | 335465 | 330835 | ||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 7271 | 7198 | 7303 | 7248 | 7141 | 7423 | ||||||
| Промисловість | 87667 | 88153 | 88713 | 88757 | 89012 | 89707 | ||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 3385 | 3390 | 3388 | 3389 | 3391 | 3386 | ||||||
| Переробна промисловість | 58032 | 58402 | 59106 | 60166 | 60435 | 61162 | ||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 21912 | 21970 | 21649 | 20653 | 20588 | 20568 | ||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 4338 | 4391 | 4570 | 4549 | 4598 | 4591 | ||||||
| Будівництво | 11878 | 11938 | 11801 | 11809 | 11824 | 12018 | ||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 36541 | 38148 | 37984 | 37497 | 36065 | 35068 | ||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 29369 | 29373 | 29186 | 29039 | 29021 | 29899 | ||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1425 | 1468 | 1495 | 1304 | 1305 | 1251 | ||||||
| Інформація та телекомунікації | 4947 | 5065 | 5098 | 5152 | 5184 | 5234 | ||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 2917 | 2914 | 2907 | 2888 | 2895 | 2869 | ||||||
| Операції з нерухомим майном | 5485 | 5543 | 5549 | 5489 | 5452 | 5516 | ||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10407 | 10570 | 10557 | 10534 | 10526 | 10493 | ||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15825 | 15833 | 15991 | 16092 | 15039 | 10190 | ||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16254 | 16268 | 16351 | 16304 | 16355 | 16370 | ||||||
| Освіта | 61579 | 61384 | 61001 | 60780 | 60005 | 59237 | ||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 40153 | 40367 | 40248 | 40035 | 39810 | 39744 | ||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5094 | 5057 | 5048 | 5056 | 5060 | 5039 | ||||||
| Надання інших видів послуг | 923 | 793 | 758 | 779 | 771 | 777 | ||||||
| ____________ | ||||||||||||
| Примітки. | ||||||||||||
| 1. Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
