| Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2026 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 337735 | |||||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 7271 | |||||||||||
| Промисловість | 87667 | |||||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 3385 | |||||||||||
| Переробна промисловість | 58032 | |||||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 21912 | |||||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 4338 | |||||||||||
| Будівництво | 11878 | |||||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 36541 | |||||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 29369 | |||||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1425 | |||||||||||
| Інформація та телекомунікації | 4947 | |||||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 2917 | |||||||||||
| Операції з нерухомим майном | 5485 | |||||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10407 | |||||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15825 | |||||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16254 | |||||||||||
| Освіта | 61579 | |||||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 40153 | |||||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5094 | |||||||||||
| Надання інших видів послуг | 923 | |||||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
