Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2025 році1, 2
           осіб
Вид діяльності Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад
Усього 338993 337789 337822 337119 336840 340705 334785 330443 332511 326330 331420
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 10775 10780 11078 11265 11513 12788 12180 12075 13793 12107 13565
  з них сільське господарство 10611 10608 11005 11192 11443 12719 12108 12003 13716 12030 13491
Промисловість 82235 81401 81418 81676 81468 81712 81183 79355 79736 79497 80675
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів  3285 3311 3312 3312 3315 3320 3318 3318 3309 3317 3320
Переробна промисловість 55043 54264 54366 55391 55770 56270 55871 54225 54614 54498 54969
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  14915 14887 14878 14237 13954 13905 13930 13950 14627 15334 16970
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  8992 8939 8862 8736 8429 8217 8064 7862 7186 6348 5416
Будівництво 11077 11103 11016 11002 11060 11699 10470 10867 11684 11653 11977
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 39351 39149 38931 38869 38883 39609 38169 39520 38603 35989 35225
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 30735 30045 30306 30150 30035 30858 30831 27207 27006 24593 26189
Тимчасове розміщування й організація харчування 1181 1193 1186 1207 1223 1209 1219 1223 1222 1239 1241
Інформація та телекомунікації 4574 4588 4566 4562 4583 4752 4578 4674 4718 4647 4711
Фінансова та страхова діяльність 3418 3407 3376 3368 3320 2944 2940 2932 2920 2926 2935
Операції з нерухомим майном 5128 5111 5044 5018 5032 5106 5104 5033 5066 5085 5073
Професійна, наукова та технічна діяльність 11989 12000 12004 11956 11930 12240 12371 12355 12214 12202 12245
  з неї наукові дослідження та розробки 7536 7551 7523 7474 7454 7576 7541 7509 7417 7409 7469
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 14015 14139 14384 14301 14372 14456 14675 14738 14567 15301 15736
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 15755 15760 15723 15648 15564 15517 15405 15358 15514 15573 15629
Освіта 62535 63133 63146 62747 62311 62196 59970 59511 59885 60070 60595
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 40678 40292 40000 39754 39986 39970 40224 39908 39815 39731 39777
  з них охорона здоров'я 36924 36695 36462 36249 36452 36482 36740 36427 36297 36113 36120
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4840 4969 4962 4918 4903 4896 4805 4891 4940 4858 4991
  діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 2248 2377 2362 2321 2311 2309 2279 2299 2350 2345 2453
  функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 1614 1612 1612 1610 1598 1593 1530 1584 1574 1578 1586
Надання інших видів послуг 707 719 682 678 657 753 661 796 828 859 856
____________                      
1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech