| Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2026 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 337735 | 340072 | 339990 | |||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 7271 | 7198 | 7303 | |||||||||
| Промисловість | 87667 | 88153 | 88713 | |||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 3385 | 3390 | 3388 | |||||||||
| Переробна промисловість | 58032 | 58402 | 59106 | |||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 21912 | 21970 | 21649 | |||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 4338 | 4391 | 4570 | |||||||||
| Будівництво | 11878 | 11938 | 11801 | |||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 36541 | 38148 | 37984 | |||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 29369 | 29373 | 29186 | |||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1425 | 1468 | 1495 | |||||||||
| Інформація та телекомунікації | 4947 | 5065 | 5098 | |||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 2917 | 2914 | 2907 | |||||||||
| Операції з нерухомим майном | 5485 | 5543 | 5549 | |||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10407 | 10570 | 10557 | |||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15825 | 15833 | 15991 | |||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16254 | 16268 | 16351 | |||||||||
| Освіта | 61579 | 61384 | 61001 | |||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 40153 | 40367 | 40248 | |||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5094 | 5057 | 5048 | |||||||||
| Надання інших видів послуг | 923 | 793 | 758 | |||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
