| Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид діяльності | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 550634 | 551392 | 553367 | 548107 | 545937 | 541172 | 537165 | 535391 | 538520 | 539322 | 538925 | 534925 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 20110 | 19782 | 20998 | 22213 | 22516 | 22812 | 23075 | 22986 | 23167 | 22686 | 20904 | 19571 |
| Промисловість | 152556 | 152770 | 152971 | 150852 | 148683 | 147607 | 146923 | 146273 | 145350 | 145477 | 146794 | 146161 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4662 | 4657 | 4653 | 4632 | 4645 | 4663 | 4666 | 4666 | 4680 | 4664 | 4653 | 4618 |
| Переробна промисловість | 112743 | 112971 | 113216 | 111931 | 110220 | 109192 | 108391 | 107756 | 107341 | 107062 | 107538 | 106882 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 24392 | 24469 | 24450 | 23745 | 23321 | 23289 | 23412 | 23408 | 22851 | 23223 | 23897 | 23998 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10759 | 10673 | 10652 | 10544 | 10497 | 10463 | 10454 | 10443 | 10478 | 10528 | 10706 | 10663 |
| Будівництво | 17625 | 17050 | 17093 | 16874 | 16869 | 16875 | 16609 | 16711 | 16716 | 16576 | 16221 | 15951 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 64007 | 63413 | 64011 | 62848 | 62059 | 60225 | 59466 | 59084 | 59119 | 59488 | 59155 | 58366 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 45281 | 44755 | 45541 | 45848 | 45848 | 45608 | 45342 | 44818 | 46656 | 46388 | 46365 | 46514 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 5123 | 5488 | 5393 | 5073 | 5128 | 5037 | 4688 | 4647 | 4870 | 4761 | 4693 | 4602 |
| Інформація та телекомунікації | 6774 | 6827 | 6864 | 6636 | 6561 | 6561 | 6395 | 6434 | 6399 | 6440 | 6453 | 6433 |
| Фінансова та страхова діяльність | 7422 | 7256 | 7338 | 7925 | 7850 | 7807 | 7766 | 7716 | 7698 | 7575 | 7687 | 7755 |
| Операції з нерухомим майном | 6697 | 7037 | 6968 | 6737 | 6914 | 6849 | 6787 | 6822 | 6864 | 6889 | 6855 | 6736 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 19861 | 19606 | 19358 | 19245 | 18951 | 18878 | 18782 | 18758 | 18745 | 18694 | 18749 | 18676 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12891 | 12503 | 12654 | 12629 | 12501 | 12261 | 12052 | 11977 | 12049 | 12116 | 11916 | 11921 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 21220 | 23524 | 23396 | 22950 | 25028 | 24928 | 24855 | 24871 | 24865 | 25015 | 25090 | 24463 |
| Освіта | 101336 | 101690 | 101349 | 100215 | 99548 | 98803 | 97881 | 97412 | 99209 | 100201 | 100805 | 100412 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 59697 | 59701 | 59427 | 58252 | 57734 | 57239 | 56960 | 57256 | 57149 | 57163 | 57368 | 57379 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8699 | 8640 | 8693 | 8560 | 8523 | 8500 | 8415 | 8453 | 8515 | 8678 | 8701 | 8828 |
| Надання інших видів послуг | 1335 | 1350 | 1313 | 1250 | 1224 | 1182 | 1169 | 1173 | 1149 | 1175 | 1169 | 1157 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


