Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2024 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2024 році1, 2
            (осіб)
Вид діяльності Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Усього 339929 343201 341806 339528 336276 333826 330980 329153 328775      
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 11634 11662 11640 11841 11628 11745 11796 11665 12174      
Промисловість 84606 84656 83949 82590 81594 80767 80551 80993 81050      
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 3288 3266 3256 3257 3269 3261 3288 3293 3294      
  Переробна промисловість 56731 56806 56209 56021 55578 54940 54728 55165 55236      
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 13807 13804 13669 12567 12070 12034 12001 12008 12004      
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10780 10780 10815 10745 10677 10532 10534 10527 10516      
Будівництво 9350 9393 9409 9513 9713 9707 9441 9468 9556      
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 36776 36867 36689 36892 36138 35892 35317 35428 35527      
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 31138 34024 34107 34261 33908 33665 33477 32192 32068      
Тимчасове розміщування й організація харчування 1177 1170 1102 1106 1111 1111 1122 1145 1131      
Інформація та телекомунікації 4327 4256 4209 4227 4181 4155 4146 4153 4152      
Фінансова та страхова діяльність 3761 3760 3793 3780 3681 3650 3626 3596 3625      
Операції з нерухомим майном 2718 2736 2757 2752 2764 2774 2722 2631 2620      
Професійна, наукова та технічна діяльність 11627 11520 11413 11255 11017 10950 10792 10768 10754      
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11001 10995 11003 10968 11046 11066 10903 10849 10900      
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 16921 17067 16976 16938 16911 16887 16793 16789 16796      
Освіта 66889 66680 66395 65846 65389 64488 63684 62796 61869      
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 42207 42586 42556 41778 41531 41399 41047 41180 41121      
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5312 5305 5287 5254 5158 5064 5055 4991 4927      
Надання інших видів послуг 485 524 521 527 506 506 508 509 505      
____________                        
1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech