| Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у 2023 році1, 2 | ||||||||||||
| (осіб) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 354160 | 351023 | ||||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 13093 | 12724 | ||||||||||
| Промисловість | 84826 | 84141 | ||||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 3114 | 3127 | ||||||||||
| Переробна промисловість | 53951 | 53639 | ||||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 17674 | 17595 | ||||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10087 | 9780 | ||||||||||
| Будівництво | 11678 | 11741 | ||||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 39185 | 38001 | ||||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 34676 | 34461 | ||||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1116 | 1015 | ||||||||||
| Інформація та телекомунікації | 5282 | 5145 | ||||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 4011 | 3953 | ||||||||||
| Операції з нерухомим майном | 3098 | 3164 | ||||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 11793 | 11674 | ||||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 9455 | 9394 | ||||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 15896 | 16015 | ||||||||||
| Освіта | 71061 | 71192 | ||||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 42900 | 42245 | ||||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5484 | 5546 | ||||||||||
| Надання інших видів послуг | 606 | 612 | ||||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
