| Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид діяльності | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 528935 | 524796 | 535713 | 535551 | 532429 | 531544 | 529058 | 526631 | 526963 | 527671 | 526440 | 523920 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 19224 | 18724 | 19408 | 21193 | 21788 | 22086 | 22564 | 22165 | 22174 | 21941 | 20828 | 19195 |
| Промисловість | 149999 | 150039 | 150108 | 148713 | 147977 | 147534 | 146312 | 146316 | 145873 | 146090 | 146627 | 146237 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4570 | 4560 | 4535 | 4461 | 4473 | 4486 | 4481 | 4471 | 4472 | 4479 | 4478 | 4452 |
| Переробна промисловість | 110636 | 110599 | 110474 | 109656 | 109646 | 109274 | 108759 | 108471 | 108056 | 107719 | 107663 | 107474 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 23733 | 23768 | 23965 | 23570 | 22859 | 22824 | 22140 | 22436 | 22418 | 22937 | 23423 | 23408 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 11060 | 11112 | 11134 | 11026 | 10999 | 10950 | 10932 | 10938 | 10927 | 10955 | 11063 | 10903 |
| Будівництво | 17892 | 17706 | 17807 | 17874 | 17897 | 17749 | 17700 | 17682 | 17615 | 18927 | 18798 | 18531 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 59931 | 59436 | 59274 | 58431 | 57720 | 57505 | 57367 | 56943 | 56685 | 56526 | 56381 | 56449 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 50577 | 50673 | 50603 | 50319 | 50027 | 49678 | 49854 | 49615 | 49627 | 48796 | 48063 | 48105 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3926 | 3801 | 3780 | 3787 | 3845 | 3790 | 4258 | 4361 | 4126 | 4206 | 4220 | 4282 |
| Інформація та телекомунікації | 6773 | 6699 | 6729 | 6699 | 6671 | 6676 | 6727 | 6741 | 6641 | 6613 | 6576 | 6635 |
| Фінансова та страхова діяльність | 7674 | 7818 | 7743 | 7724 | 7543 | 7474 | 7110 | 7087 | 7055 | 7071 | 7110 | 7101 |
| Операції з нерухомим майном | 6296 | 6162 | 6123 | 6158 | 6125 | 6073 | 6094 | 6102 | 6074 | 6101 | 6085 | 6062 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 18037 | 17877 | 17980 | 17883 | 17809 | 17996 | 17814 | 17765 | 17872 | 17886 | 17699 | 17718 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 13496 | 12781 | 12801 | 12971 | 13094 | 13252 | 13234 | 13014 | 12886 | 12920 | 12968 | 12981 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 23437 | 23019 | 23287 | 23574 | 23482 | 23541 | 23031 | 23042 | 22946 | 22962 | 23070 | 23042 |
| Освіта | 86255 | 84880 | 94239 | 94842 | 94036 | 94085 | 93482 | 92325 | 94228 | 94454 | 94735 | 94446 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 57049 | 56803 | 57109 | 56680 | 55774 | 55650 | 55430 | 55406 | 55048 | 55101 | 55136 | 54903 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7054 | 6957 | 7312 | 7301 | 7270 | 7078 | 6751 | 6754 | 6808 | 6789 | 6858 | 6950 |
| Надання інших видів послуг | 1315 | 1421 | 1410 | 1402 | 1371 | 1377 | 1330 | 1313 | 1305 | 1288 | 1286 | 1283 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


