| Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2026 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (до попереднього місяця) | ||||||||||||
| (відсотків) | ||||||||||||
| Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
| Індекс споживчих цін | 100,7 | 101,1 | ||||||||||
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,8 | 100,6 | ||||||||||
| Продукти харчування | 100,8 | 100,6 | ||||||||||
| Хліб і хлібопродукти | 100,9 | 101,8 | ||||||||||
| Хліб | 100,2 | 101,2 | ||||||||||
| Макаронні вироби | 100,5 | 101,7 | ||||||||||
| М’ясо та м’ясопродукти | 98,8 | 97,6 | ||||||||||
| Риба та продукти з риби | 102,5 | 103,4 | ||||||||||
| Молоко, сир та яйця | 96,8 | 101,1 | ||||||||||
| Молоко | 97,5 | 102,3 | ||||||||||
| Сир і м’який сир (творог) | 99,6 | 99,6 | ||||||||||
| Яйця | 91,8 | 103,7 | ||||||||||
| Олія та жири | 100,1 | 98,3 | ||||||||||
| Масло | 100,4 | 96,3 | ||||||||||
| Олія соняшникова | 101,3 | 99,6 | ||||||||||
| Інші їстівні тваринні жири | 98,3 | 98,8 | ||||||||||
| Фрукти | 106,7 | 103,3 | ||||||||||
| Овочі | 116,5 | 111,5 | ||||||||||
| Цукор | 97,0 | 103,5 | ||||||||||
| Безалкогольні напої | 102,2 | 100,3 | ||||||||||
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 99,7 | 101,7 | ||||||||||
| Алкогольні напої | 98,7 | 101,6 | ||||||||||
| Тютюнові вироби | 100,3 | 101,7 | ||||||||||
| Одяг і взуття | 93,3 | 98,1 | ||||||||||
| Одяг | 91,1 | 97,2 | ||||||||||
| Взуття | 97,1 | 99,9 | ||||||||||
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,1 | 100,9 | ||||||||||
| Фактична плата за житло (оренда житла) | 100,0 | 102,0 | ||||||||||
| Утримання та ремонт житла | 99,4 | 100,1 | ||||||||||
| Водопостачання | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Каналізація | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,9 | 101,9 | ||||||||||
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 100,3 | 101,5 | ||||||||||
| Домашній текстиль | 99,1 | 106,1 | ||||||||||
| Побутова техніка | 100,9 | 99,7 | ||||||||||
| Охорона здоров’я | 100,0 | 101,5 | ||||||||||
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 98,8 | 102,4 | ||||||||||
| Амбулаторні послуги | 102,7 | 100,5 | ||||||||||
| Транспорт | 101,4 | 102,1 | ||||||||||
| Купівля транспортних засобів | 100,1 | 101,7 | ||||||||||
| Паливо та мастила | 101,9 | 103,2 | ||||||||||
| Транспортні послуги | 100,7 | 100,3 | ||||||||||
| Залізничний пасажирський транспорт | 103,4 | 97,6 | ||||||||||
| Автодорожній пасажирський транспорт | 100,5 | 100,5 | ||||||||||
| Зв’язок | 105,2 | 105,2 | ||||||||||
| Телефонні і телефаксові послуги | 106,2 | 106,2 | ||||||||||
| Відпочинок і культура | 100,8 | 100,4 | ||||||||||
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 103,5 | 98,4 | ||||||||||
| Послуги відпочинку та культури | 101,5 | 100,0 | ||||||||||
| Газети, книжки та канцелярські товари | 96,8 | 104,8 | ||||||||||
| Освіта | 100,6 | 100,4 | ||||||||||
| Дошкільна та початкова освіта | 100,6 | 100,4 | ||||||||||
| Середня освіта | 101,8 | 101,8 | ||||||||||
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Ресторани та готелі | 101,8 | 101,4 | ||||||||||
| Різні товари та послуги | 104,0 | 101,4 | ||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
