| Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2022 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (до попереднього місяця) | ||||||||||||
| (відсотків) | ||||||||||||
| Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
| Індекс споживчих цін | 101,5 | 101,6 | 104,1 | 102,9 | 102,5 | 104,9 | 100,0 | 100,4 | 101,2 | 102,7 | 100,5 | 100,6 | 
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 103,2 | 102,5 | 105,4 | 103,8 | 102,3 | 107,1 | 100,7 | 99,7 | 101,4 | 104,0 | 100,1 | 100,5 | 
| Продукти харчування | 103,3 | 102,5 | 105,5 | 103,8 | 102,2 | 107,1 | 100,7 | 99,7 | 101,3 | 104,2 | 100,0 | 100,4 | 
| Хліб і хлібопродукти | 101,8 | 102,4 | 103,9 | 106,6 | 103,9 | 106,8 | 102,0 | 98,7 | 100,7 | 101,7 | 99,7 | 101,5 | 
| Хліб | 101,6 | 102,8 | 102,1 | 102,7 | 101,5 | 107,2 | 102,4 | 97,2 | 100,3 | 101,1 | 101,3 | 101,6 | 
| Макаронні вироби | 101,7 | 101,5 | 104,2 | 108,1 | 103,3 | 108,1 | 99,0 | 96,5 | 106,9 | 98,6 | 98,8 | 101,2 | 
| М’ясо та м’ясопродукти | 101,1 | 101,0 | 103,1 | 100,5 | 100,5 | 108,0 | 100,9 | 102,5 | 101,9 | 102,9 | 100,6 | 99,2 | 
| Риба та продукти з риби | 100,9 | 102,1 | 105,0 | 107,0 | 105,8 | 104,2 | 101,7 | 108,3 | 99,8 | 104,1 | 100,6 | 101,3 | 
| Молоко, сир та яйця | 101,7 | 100,8 | 103,3 | 97,1 | 98,3 | 105,7 | 102,7 | 99,9 | 104,4 | 107,5 | 104,3 | 99,3 | 
| Молоко | 103,2 | 102,4 | 101,9 | 102,0 | 100,2 | 104,1 | 102,2 | 94,9 | 104,7 | 101,3 | 100,9 | 102,5 | 
| Сир і м’який сир (творог) | 100,7 | 102,0 | 105,0 | 102,5 | 101,1 | 101,2 | 103,3 | 99,1 | 102,4 | 100,6 | 104,4 | 100,2 | 
| Яйця | 102,9 | 94,3 | 99,9 | 70,5 | 80,4 | 136,1 | 103,8 | 109,4 | 113,1 | 141,2 | 112,2 | 92,8 | 
| Олія та жири | 102,1 | 102,4 | 104,7 | 103,2 | 100,9 | 106,5 | 102,8 | 100,7 | 103,6 | 105,7 | 102,2 | 99,6 | 
| Масло | 100,1 | 104,1 | 103,8 | 103,2 | 100,8 | 107,3 | 98,6 | 101,4 | 99,2 | 101,1 | 103,6 | 101,1 | 
| Олія соняшникова | 99,1 | 100,9 | 105,3 | 103,8 | 100,5 | 104,8 | 99,8 | 100,2 | 98,4 | 98,8 | 100,6 | 100,1 | 
| Інші їстівні тваринні жири | 108,9 | 102,0 | 105,5 | 102,5 | 101,5 | 107,9 | 111,7 | 100,1 | 114,1 | 116,8 | 101,9 | 97,8 | 
| Фрукти | 104,1 | 102,9 | 119,2 | 114,3 | 106,8 | 106,7 | 92,3 | 109,3 | 109,6 | 103,8 | 89,3 | 102,7 | 
| Овочі | 127,6 | 112,4 | 114,7 | 108,7 | 104,0 | 110,0 | 98,4 | 81,9 | 87,1 | 111,5 | 98,8 | 100,6 | 
| Цукор | 97,3 | 99,6 | 106,4 | 100,5 | 99,7 | 114,6 | 94,7 | 104,8 | 104,2 | 102,8 | 99,9 | 99,9 | 
| Безалкогольні напої | 101,2 | 101,4 | 103,5 | 104,5 | 103,7 | 107,5 | 101,4 | 101,0 | 104,1 | 100,6 | 102,4 | 101,2 | 
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 101,2 | 101,2 | 105,0 | 104,0 | 104,2 | 99,3 | 101,0 | 98,9 | 101,5 | 100,5 | 101,2 | 
| Алкогольні напої | 101,8 | 101,1 | 100,9 | 107,5 | 106,5 | 104,6 | 96,1 | 100,4 | 97,4 | 102,1 | 99,6 | 100,8 | 
| Тютюнові вироби | 100,2 | 101,3 | 101,5 | 102,5 | 101,5 | 103,9 | 102,7 | 101,7 | 100,5 | 101,0 | 101,4 | 101,7 | 
| Одяг і взуття | 93,1 | 95,8 | 112,5 | 100,3 | 99,8 | 95,0 | 97,3 | 100,4 | 109,5 | 104,6 | 99,2 | 96,1 | 
| Одяг | 95,1 | 95,3 | 112,7 | 100,3 | 99,5 | 99,5 | 99,8 | 99,5 | 104,9 | 102,4 | 100,4 | 96,4 | 
| Взуття | 91,0 | 96,4 | 112,2 | 100,4 | 100,3 | 89,4 | 93,9 | 101,9 | 115,9 | 107,4 | 97,8 | 95,8 | 
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,6 | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 101,0 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | 98,4 | 100,0 | 99,7 | 
|   Фактична плата за житло  (оренда житла)  | 
100,0 | 100,6 | 104,1 | 103,1 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,6 | 83,7 | 100,0 | 100,0 | 
|   Утримання та ремонт житла  | 
100,0 | 101,4 | 102,3 | 102,2 | 102,5 | 122,7 | 98,7 | 101,9 | 99,4 | 101,8 | 99,2 | 100,4 | 
| Водопостачання | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Каналізація | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
|   Послуги з управління  багатоквартирними будинками  | 
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Природний газ | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,1 | 100,7 | 102,8 | 103,9 | 101,8 | 106,5 | 101,1 | 105,6 | 100,9 | 102,3 | 100,8 | 98,7 | 
|   Меблі та предмети  обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги  | 
100,3 | 101,2 | 101,6 | 102,6 | 102,3 | 101,5 | 100,7 | 101,3 | 102,7 | 100,5 | 100,1 | 101,4 | 
| Домашній текстиль | 100,0 | 100,1 | 101,7 | 101,4 | 101,7 | 109,5 | 96,7 | 105,4 | 94,0 | 100,0 | 97,2 | 98,7 | 
| Побутова техніка | 99,7 | 100,7 | 101,8 | 104,6 | 102,0 | 109,8 | 101,0 | 110,5 | 103,3 | 100,2 | 99,1 | 99,9 | 
| Охорона здоров’я | 100,3 | 101,2 | 105,7 | 103,3 | 99,0 | 98,6 | 100,5 | 103,1 | 100,2 | 101,6 | 102,2 | 100,1 | 
|   Фармацевтична продукція,  медичні товари та обладнання  | 
100,2 | 101,2 | 107,7 | 104,4 | 98,3 | 97,1 | 99,9 | 103,5 | 99,4 | 101,5 | 102,5 | 99,6 | 
| Амбулаторні послуги | 100,0 | 101,1 | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 101,4 | 100,5 | 101,8 | 103,3 | 103,0 | 101,2 | 101,9 | 
| Транспорт | 101,5 | 103,3 | 104,2 | 102,6 | 110,1 | 112,1 | 96,8 | 97,8 | 100,0 | 101,0 | 100,3 | 102,0 | 
|   Купівля транспортних  засобів  | 
100,9 | 101,6 | 101,5 | 103,9 | 101,4 | 99,4 | 100,0 | 100,6 | 101,8 | 99,9 | 99,1 | 101,9 | 
| Паливо та мастила | 102,7 | 107,3 | 108,2 | 101,8 | 122,9 | 125,2 | 92,7 | 94,8 | 98,4 | 100,0 | 101,4 | 103,0 | 
| Транспортні послуги | 100,6 | 100,3 | 101,9 | 101,4 | 103,3 | 109,0 | 100,4 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 100,5 | 
|     Залізничний  пасажирський транспорт  | 
104,6 | 98,6 | 102,0 | 102,8 | 100,1 | 103,1 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 94,2 | 100,9 | 100,0 | 
|     Автодорожній  пасажирський транспорт  | 
100,3 | 100,4 | 101,9 | 101,3 | 103,7 | 109,7 | 100,4 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 99,8 | 100,6 | 
| Зв’язок | 100,9 | 100,4 | 100,8 | 101,9 | 101,0 | 101,5 | 102,8 | 102,6 | 100,0 | 100,0 | 101,2 | 100,4 | 
|   Телефонні і телефаксові послуги  | 
101,3 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 102,5 | 101,7 | 100,4 | 100,0 | 101,4 | 101,0 | 
| Відпочинок і культура | 100,3 | 100,9 | 101,6 | 102,7 | 100,2 | 100,6 | 99,5 | 102,8 | 101,8 | 103,7 | 101,3 | 99,8 | 
|   Аудіотехніка,  фотоапаратура та обладнання для обробки інформації  | 
98,8 | 99,5 | 101,8 | 104,6 | 100,4 | 101,2 | 98,9 | 107,2 | 105,9 | 100,6 | 98,5 | 98,0 | 
|   Послуги відпочинку та культури  | 
101,4 | 101,6 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 100,0 | 101,2 | 100,4 | 102,3 | 100,4 | 
|   Газети, книжки та  канцелярські товари  | 
102,0 | 101,7 | 100,8 | 103,5 | 102,4 | 99,9 | 99,6 | 104,7 | 106,5 | 99,8 | 102,6 | 100,3 | 
| Освіта | 101,1 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,7 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 
|   Дошкільна та початкова  освіта  | 
114,3 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Середня освіта | 102,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Ресторани та готелі | 100,0 | 101,3 | 101,7 | 101,5 | 103,2 | 100,2 | 100,4 | 101,2 | 100,5 | 104,4 | 101,3 | 102,6 | 
| Різні товари та послуги | 100,9 | 100,6 | 101,1 | 98,0 | 100,2 | 98,8 | 101,1 | 101,2 | 101,8 | 102,0 | 104,2 | 106,3 | 

Контрастна версія
								
									

