| Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2026 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (до грудня попереднього року) | ||||||||||||
| (відсотків) | ||||||||||||
| Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
| Індекс споживчих цін | 100,7 | 101,8 | 103,6 | 105,4 | ||||||||
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,8 | 101,4 | 102,8 | 105,5 | ||||||||
| Продукти харчування | 100,8 | 101,4 | 102,9 | 105,6 | ||||||||
| Хліб і хлібопродукти | 100,9 | 102,7 | 105,0 | 109,4 | ||||||||
| Хліб | 100,2 | 101,4 | 103,1 | 105,8 | ||||||||
| Макаронні вироби | 100,5 | 102,2 | 102,4 | 105,0 | ||||||||
| М’ясо та м’ясопродукти | 98,8 | 96,4 | 96,9 | 100,7 | ||||||||
| Риба та продукти з риби | 102,5 | 106,0 | 109,3 | 112,0 | ||||||||
| Молоко, сир та яйця | 96,8 | 97,9 | 99,7 | 101,2 | ||||||||
| Молоко | 97,5 | 99,7 | 102,4 | 107,9 | ||||||||
| Сир і м’який сир (творог) |
99,6 | 99,2 | 97,5 | 97,1 | ||||||||
| Яйця | 91,8 | 95,2 | 101,2 | 100,6 | ||||||||
| Олія та жири | 100,1 | 98,4 | 100,9 | 101,3 | ||||||||
| Масло | 100,4 | 96,7 | 100,5 | 100,1 | ||||||||
| Олія соняшникова | 101,3 | 100,9 | 103,9 | 105,3 | ||||||||
| Інші їстівні тваринні жири |
98,3 | 97,1 | 98,0 | 97,4 | ||||||||
| Фрукти | 106,7 | 110,2 | 114,3 | 116,7 | ||||||||
| Овочі | 116,5 | 129,9 | 126,9 | 130,8 | ||||||||
| Цукор | 97,0 | 100,4 | 96,7 | 102,8 | ||||||||
| Безалкогольні напої | 102,2 | 102,5 | 101,8 | 102,9 | ||||||||
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 99,7 | 101,4 | 101,5 | 102,5 | ||||||||
| Алкогольні напої | 98,7 | 100,3 | 99,7 | 101,0 | ||||||||
| Тютюнові вироби | 100,3 | 102,0 | 102,6 | 103,4 | ||||||||
| Одяг і взуття | 93,3 | 91,5 | 108,6 | 112,7 | ||||||||
| Одяг | 91,1 | 88,5 | 102,8 | 105,7 | ||||||||
| Взуття | 97,1 | 97,0 | 118,5 | 124,9 | ||||||||
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,1 | 101,0 | 100,9 | 101,0 | ||||||||
| Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,0 | 102,0 | 102,0 | 104,6 | ||||||||
| Утримання та ремонт житла |
99,4 | 99,5 | 99,9 | 100,7 | ||||||||
| Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,9 | 102,8 | 102,2 | 103,3 | ||||||||
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,3 | 101,8 | 103,5 | 104,4 | ||||||||
| Домашній текстиль | 99,1 | 105,1 | 104,0 | 106,1 | ||||||||
| Побутова техніка | 100,9 | 100,6 | 100,4 | 101,8 | ||||||||
| Охорона здоров’я | 100,0 | 101,5 | 101,0 | 100,9 | ||||||||
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
98,8 | 101,2 | 99,8 | 99,5 | ||||||||
| Амбулаторні послуги | 102,7 | 103,2 | 103,5 | 104,1 | ||||||||
| Транспорт | 101,4 | 103,5 | 109,4 | 114,4 | ||||||||
| Купівля транспортних засобів |
100,1 | 101,8 | 101,1 | 101,1 | ||||||||
| Паливо та мастила | 101,9 | 105,2 | 118,5 | 129,1 | ||||||||
| Транспортні послуги | 100,7 | 101,0 | 106,2 | 110,5 | ||||||||
| Залізничний пасажирський транспорт |
103,4 | 100,9 | 108,2 | 110,3 | ||||||||
| Автодорожній пасажирський транспорт |
100,5 | 101,0 | 106,1 | 110,5 | ||||||||
| Зв’язок | 105,2 | 110,7 | 113,3 | 114,2 | ||||||||
| Телефонні і телефаксові послуги |
106,2 | 112,8 | 115,7 | 115,9 | ||||||||
| Відпочинок і культура | 100,8 | 101,2 | 104,0 | 104,7 | ||||||||
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
103,5 | 101,8 | 104,5 | 107,0 | ||||||||
| Послуги відпочинку та культури |
101,5 | 101,5 | 102,8 | 103,6 | ||||||||
| Газети, книжки та канцелярські товари |
96,8 | 101,4 | 100,9 | 100,9 | ||||||||
| Освіта | 100,6 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||||||||
| Дошкільна та початкова освіта |
100,6 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||||||||
| Середня освіта | 101,8 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | ||||||||
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Ресторани та готелі | 101,8 | 103,2 | 104,6 | 105,4 | ||||||||
| Різні товари та послуги | 104,0 | 105,5 | 106,3 | 102,3 | ||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
