Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2024 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до грудня попереднього року) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 100,4 | 100,7 | 101,4 | 101,6 | 102,3 | 103,9 | 104,3 | 105,0 | 106,5 | 108,8 | 110,7 | |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 101,6 | 102,9 | 103,0 | 103,2 | 104,1 | 105,4 | 109,4 | 113,2 | |
Продукти харчування | 100,9 | 101,4 | 101,1 | 101,0 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 103,3 | 104,3 | 108,3 | 112,3 | |
Хліб і хлібопродукти | 99,8 | 100,1 | 101,2 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 104,9 | 107,5 | 108,1 | 110,2 | 112,1 | |
Хліб | 98,9 | 101,2 | 102,0 | 103,5 | 103,3 | 103,8 | 107,2 | 108,4 | 109,1 | 111,5 | 116,9 | |
Макаронні вироби | 102,5 | 95,9 | 99,9 | 101,3 | 102,4 | 100,8 | 100,6 | 104,5 | 105,0 | 108,7 | 105,2 | |
М’ясо та м’ясопродукти | 98,1 | 97,8 | 97,5 | 97,2 | 98,9 | 96,2 | 97,6 | 98,4 | 100,6 | 101,6 | 101,4 | |
Риба та продукти з риби | 100,1 | 100,1 | 100,6 | 102,9 | 103,0 | 105,8 | 105,8 | 107,7 | 105,4 | 111,0 | 112,1 | |
Молоко, сир та яйця | 99,3 | 99,9 | 97,1 | 95,3 | 94,1 | 95,3 | 96,2 | 96,0 | 98,8 | 104,5 | 117,5 | |
Молоко | 100,0 | 102,1 | 102,4 | 102,3 | 103,0 | 99,4 | 101,5 | 98,7 | 106,1 | 107,9 | 114,1 | |
Сир і м’який сир (творог) | 102,1 | 102,2 | 101,5 | 103,6 | 104,3 | 103,7 | 106,8 | 105,9 | 105,7 | 110,7 | 114,4 | |
Яйця | 91,8 | 88,7 | 76,1 | 60,1 | 53,1 | 65,2 | 59,7 | 62,3 | 66,8 | 81,3 | 125,8 | |
Олія та жири | 100,1 | 100,1 | 98,8 | 100,7 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 101,4 | 105,1 | 108,4 | 111,8 | |
Масло | 99,6 | 102,0 | 104,2 | 107,8 | 110,4 | 111,2 | 111,7 | 111,4 | 119,6 | 123,2 | 125,5 | |
Олія соняшникова | 100,2 | 99,1 | 94,2 | 95,3 | 95,3 | 97,9 | 100,9 | 103,5 | 104,3 | 107,5 | 114,5 | |
Інші їстівні тваринні жири | 100,6 | 98,1 | 94,5 | 95,0 | 93,0 | 89,2 | 84,7 | 84,3 | 84,8 | 88,2 | 89,8 | |
Фрукти | 106,8 | 108,6 | 112,4 | 116,9 | 122,4 | 122,5 | 121,9 | 114,8 | 109,1 | 115,5 | 115,7 | |
Овочі | 121,1 | 125,7 | 122,3 | 119,9 | 128,1 | 132,7 | 102,3 | 115,4 | 113,1 | 134,2 | 151,6 | |
Цукор | 95,6 | 95,0 | 93,6 | 90,1 | 91,7 | 95,2 | 107,2 | 110,0 | 107,3 | 101,7 | 100,9 | |
Безалкогольні напої | 102,9 | 104,4 | 105,7 | 108,8 | 107,9 | 109,6 | 115,1 | 113,0 | 119,9 | 123,2 | 123,5 | |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 101,3 | 102,1 | 102,6 | 102,1 | 104,6 | 105,3 | 107,3 | 108,7 | 111,2 | 112,0 | |
Алкогольні напої | 101,9 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 97,7 | 100,2 | 101,0 | 103,1 | 101,4 | 103,4 | 103,6 | |
Тютюнові вироби | 100,2 | 102,6 | 104,2 | 105,0 | 106,3 | 108,8 | 109,4 | 111,2 | 115,5 | 118,4 | 119,8 | |
Одяг і взуття | 94,8 | 93,2 | 107,5 | 112,8 | 108,6 | 106,4 | 103,7 | 100,6 | 109,8 | 112,7 | 108,7 | |
Одяг | 95,8 | 94,8 | 106,2 | 111,9 | 107,4 | 105,6 | 105,6 | 102,8 | 109,2 | 112,6 | 110,2 | |
Взуття | 93,7 | 91,5 | 108,6 | 113,5 | 109,4 | 106,6 | 101,5 | 98,2 | 110,1 | 112,6 | 107,2 | |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,9 | 99,8 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 114,0 | 113,9 | 114,5 | 114,6 | 114,5 | 114,7 | |
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
Утримання та ремонт житла |
100,0 | 101,2 | 102,4 | 102,4 | 101,3 | 99,1 | 101,8 | 101,2 | 102,3 | 102,0 | 102,6 | |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | |
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,6 | 100,5 | 101,8 | 100,1 | 99,4 | 102,0 | 100,6 | |
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,4 | 100,4 | 101,1 | 101,5 | 100,6 | 101,2 | 101,0 | 101,4 | 101,1 | 102,1 | 102,1 | |
Домашній текстиль | 98,1 | 103,3 | 101,7 | 99,9 | 101,6 | 102,9 | 98,8 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 97,6 | |
Побутова техніка | 99,9 | 100,4 | 100,9 | 102,7 | 102,0 | 101,8 | 103,2 | 102,4 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | |
Охорона здоров’я | 101,4 | 102,0 | 103,1 | 104,6 | 106,2 | 105,5 | 105,9 | 106,9 | 108,5 | 109,6 | 111,6 | |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
102,0 | 102,7 | 103,5 | 105,1 | 107,6 | 105,6 | 105,8 | 107,0 | 109,1 | 110,6 | 112,0 | |
Амбулаторні послуги | 100,6 | 101,1 | 104,3 | 104,7 | 104,7 | 105,3 | 106,1 | 106,8 | 108,3 | 109,0 | 110,3 | |
Транспорт | 97,9 | 96,9 | 98,7 | 100,9 | 101,8 | 102,0 | 102,8 | 103,7 | 105,2 | 106,0 | 105,8 | |
Купівля транспортних засобів |
100,8 | 99,7 | 102,6 | 104,7 | 106,3 | 105,9 | 107,7 | 109,3 | 111,7 | 110,8 | 110,6 | |
Паливо та мастила | 94,7 | 93,6 | 95,9 | 99,3 | 100,5 | 100,7 | 101,0 | 101,8 | 103,7 | 105,5 | 104,7 | |
Транспортні послуги | 100,6 | 99,7 | 99,7 | 100,5 | 100,2 | 101,6 | 101,6 | 101,5 | 101,4 | 102,2 | 101,9 | |
Залізничний пасажирський транспорт |
101,9 | 100,4 | 105,9 | 106,6 | 105,9 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 111,3 | 104,6 | 104,6 | |
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,5 | 99,6 | 99,2 | 100,0 | 99,7 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | 100,5 | 101,8 | 101,4 | |
Зв’язок | 99,9 | 99,8 | 100,5 | 100,3 | 100,3 | 101,3 | 102,8 | 102,7 | 102,8 | 103,0 | 103,3 | |
Телефонні і телефаксові послуги |
100,0 | 100,0 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 103,0 | 105,2 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 106,7 | |
Відпочинок і культура | 100,6 | 101,5 | 101,4 | 100,4 | 100,2 | 98,5 | 99,6 | 99,9 | 100,9 | 101,6 | 102,2 | |
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
98,8 | 98,7 | 98,4 | 99,5 | 99,1 | 96,3 | 97,6 | 98,7 | 97,9 | 99,4 | 99,2 | |
Послуги відпочинку та культури |
101,2 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 103,8 | 103,8 | 104,7 | 104,9 | 107,7 | 107,7 | 108,0 | |
Газети, книжки та канцелярські товари |
98,5 | 103,4 | 101,8 | 100,9 | 100,9 | 101,9 | 100,5 | 101,4 | 100,9 | 102,9 | 102,2 | |
Освіта | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,8 | 100,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | |
Дошкільна та початкова освіта |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | |
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | |
Ресторани та готелі | 99,9 | 101,7 | 102,2 | 102,4 | 103,8 | 103,7 | 105,1 | 108,2 | 110,3 | 109,2 | 112,9 | |
Різні товари та послуги | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 94,0 | 94,7 | 95,7 | 96,4 | 97,1 | 96,7 | 98,4 | 100,1 |