Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2025 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до грудня попереднього року) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 101,2 | 101,7 | 103,9 | 104,6 | 105,8 | 106,7 | ||||||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,4 | 102,1 | 104,5 | 106,9 | 109,9 | 111,8 | ||||||
Продукти харчування | 101,4 | 102,2 | 104,6 | 107,0 | 110,1 | 111,9 | ||||||
Хліб і хлібопродукти | 101,6 | 103,1 | 103,8 | 104,2 | 105,2 | 105,3 | ||||||
Хліб | 101,3 | 101,5 | 103,5 | 104,1 | 105,5 | 106,2 | ||||||
Макаронні вироби | 103,3 | 105,4 | 103,2 | 103,3 | 105,5 | 103,5 | ||||||
М’ясо та м’ясопродукти | 101,9 | 101,7 | 104,7 | 110,2 | 117,5 | 120,4 | ||||||
Риба та продукти з риби | 101,6 | 102,8 | 103,0 | 107,8 | 108,3 | 112,0 | ||||||
Молоко, сир та яйця | 97,8 | 98,1 | 101,8 | 101,3 | 99,7 | 100,2 | ||||||
Молоко | 100,8 | 101,6 | 102,4 | 100,8 | 101,4 | 104,2 | ||||||
Сир і м’який сир (творог) | 103,4 | 104,5 | 104,1 | 104,6 | 104,7 | 105,4 | ||||||
Яйця | 82,2 | 78,7 | 95,0 | 96,5 | 86,0 | 84,3 | ||||||
Олія та жири | 101,8 | 103,1 | 104,6 | 106,2 | 106,1 | 105,9 | ||||||
Масло | 101,3 | 102,4 | 104,5 | 105,9 | 105,6 | 104,4 | ||||||
Олія соняшникова | 104,5 | 107,0 | 108,9 | 110,7 | 110,6 | 111,0 | ||||||
Інші їстівні тваринні жири | 98,6 | 99,9 | 99,2 | 102,1 | 102,6 | 102,8 | ||||||
Фрукти | 101,9 | 104,2 | 111,0 | 120,7 | 133,7 | 156,6 | ||||||
Овочі | 103,8 | 104,3 | 103,3 | 105,0 | 111,9 | 105,7 | ||||||
Цукор | 99,4 | 99,3 | 100,3 | 102,5 | 102,4 | 105,4 | ||||||
Безалкогольні напої | 100,2 | 100,2 | 102,9 | 104,8 | 105,9 | 108,7 | ||||||
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,1 | 104,9 | 108,3 | 108,9 | 109,5 | 109,1 | ||||||
Алкогольні напої | 101,1 | 103,2 | 108,5 | 107,5 | 108,2 | 106,8 | ||||||
Тютюнові вироби | 103,0 | 106,4 | 108,3 | 110,0 | 110,8 | 111,0 | ||||||
Одяг і взуття | 94,1 | 89,6 | 108,9 | 108,7 | 107,3 | 104,4 | ||||||
Одяг | 96,4 | 93,4 | 107,0 | 105,4 | 104,0 | 101,1 | ||||||
Взуття | 91,2 | 84,7 | 111,2 | 112,8 | 111,4 | 108,4 | ||||||
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | ||||||
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | ||||||
Утримання та ремонт житла |
100,5 | 101,8 | 103,9 | 103,2 | 102,4 | 103,5 | ||||||
Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,7 | 99,8 | 99,0 | 99,3 | 99,3 | 99,9 | ||||||
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 100,6 | 100,6 | ||||||
Домашній текстиль | 102,6 | 103,1 | 101,2 | 100,4 | 103,4 | 100,8 | ||||||
Побутова техніка | 102,8 | 102,2 | 102,2 | 102,4 | 103,0 | 103,0 | ||||||
Охорона здоров’я | 102,4 | 102,4 | 105,1 | 103,8 | 103,4 | 104,5 | ||||||
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
103,3 | 102,9 | 106,7 | 104,5 | 103,6 | 105,1 | ||||||
Амбулаторні послуги | 100,8 | 102,4 | 103,0 | 104,9 | 105,9 | 107,0 | ||||||
Транспорт | 101,1 | 102,1 | 101,9 | 101,4 | 101,4 | 101,6 | ||||||
Купівля транспортних засобів |
100,2 | 100,9 | 101,0 | 101,7 | 102,8 | 102,2 | ||||||
Паливо та мастила | 101,9 | 103,4 | 102,6 | 100,3 | 99,1 | 99,6 | ||||||
Транспортні послуги | 100,8 | 100,7 | 101,0 | 100,9 | 100,9 | 101,6 | ||||||
Залізничний пасажирський транспорт |
101,9 | 100,6 | 106,0 | 106,0 | 104,9 | 109,4 | ||||||
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,4 | 100,5 | 100,8 | ||||||
Зв’язок | 109,3 | 110,1 | 111,2 | 110,8 | 110,7 | 111,1 | ||||||
Телефонні і телефаксові послуги |
111,5 | 112,8 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | ||||||
Відпочинок і культура | 100,7 | 100,4 | 102,5 | 102,2 | 101,3 | 100,4 | ||||||
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
100,3 | 99,8 | 100,1 | 99,5 | 99,0 | 98,0 | ||||||
Послуги відпочинку та культури |
100,0 | 100,5 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,9 | ||||||
Газети, книжки та канцелярські товари |
102,1 | 102,0 | 103,3 | 102,9 | 103,8 | 104,1 | ||||||
Освіта | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 101,0 | ||||||
Дошкільна та початкова освіта |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | ||||||
Середня освіта | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | ||||||
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Ресторани та готелі | 100,0 | 101,1 | 101,8 | 102,9 | 105,1 | 105,8 | ||||||
Різні товари та послуги | 100,6 | 100,2 | 101,6 | 95,2 | 95,9 | 95,4 |