| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця) у 2017 р. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | ||||||||||||
| Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
| Індекс споживчих цін | 101,0 | 100,7 | 102,2 | 100,7 | 101,9 | 101,2 | 100,4 | 99,8 | 102,1 | 101,0 | 100,7 | 101,3 | 
| 
 Продукти харчування та безалкогольні напої  | 
102,1 | 100,9 | 102,2 | 100,8 | 103,7 | 102,4 | 101,3 | 99,3 | 102,5 | 100,7 | 100,6 | 101,3 | 
| Продукти харчування | 102,1 | 100,9 | 102,2 | 100,9 | 103,7 | 102,5 | 101,3 | 99,2 | 102,6 | 100,7 | 100,6 | 101,3 | 
| Хліб і хлібопродукти | 100,8 | 101,0 | 102,5 | 100,9 | 101,0 | 100,4 | 100,1 | 99,9 | 101,1 | 99,5 | 102,0 | 100,8 | 
| Хліб | 100,9 | 101,3 | 102,4 | 101,1 | 101,6 | 101,5 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 104,8 | 100,8 | 
| Макаронні вироби | 100,5 | 100,6 | 102,7 | 102,1 | 99,4 | 100,5 | 100,6 | 98,6 | 101,4 | 101,4 | 99,9 | 101,9 | 
| М’ясо та м’ясопродукти | 101,9 | 102,4 | 101,6 | 102,7 | 103,6 | 102,8 | 105,9 | 102,9 | 104,1 | 100,4 | 98,5 | 101,1 | 
| Риба та продукти з риби | 103,6 | 99,2 | 99,7 | 100,7 | 102,2 | 99,2 | 99,3 | 97,6 | 98,1 | 101,4 | 100,8 | 97,1 | 
| Молоко, сир та яйця | 102,4 | 98,2 | 100,8 | 97,6 | 98,1 | 101,2 | 99,9 | 101,5 | 108,0 | 106,0 | 103,7 | 103,6 | 
| Молоко | 102,9 | 102,6 | 102,0 | 99,7 | 97,5 | 99,9 | 101,4 | 98,9 | 103,5 | 108,5 | 103,2 | 103,5 | 
| Сир і м’який сир (творог) | 103,6 | 101,6 | 102,6 | 101,0 | 101,8 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 101,8 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 
| Яйця | 97,3 | 80,8 | 93,4 | 80,7 | 85,5 | 111,0 | 94,6 | 113,0 | 145,3 | 113,0 | 109,3 | 107,9 | 
| Олія та жири | 100,3 | 100,6 | 101,8 | 99,9 | 101,1 | 101,2 | 101,9 | 101,3 | 103,6 | 105,6 | 103,1 | 102,1 | 
| Масло | 104,0 | 100,9 | 102,7 | 98,9 | 102,1 | 98,4 | 101,1 | 102,1 | 102,7 | 103,3 | 102,0 | 105,0 | 
| Олія соняшникова | 98,9 | 100,2 | 101,4 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 100,3 | 99,4 | 100,1 | 101,0 | 98,2 | 101,1 | 
| Інші їстівні тваринні жири | 96,2 | 100,4 | 101,2 | 100,1 | 98,6 | 107,2 | 105,9 | 102,8 | 110,6 | 116,1 | 111,1 | 100,0 | 
| Фрукти | 103,7 | 101,7 | 109,7 | 102,9 | 112,1 | 110,3 | 102,0 | 98,5 | 101,5 | 92,2 | 96,7 | 101,7 | 
| Овочі | 113,9 | 101,3 | 103,4 | 104,3 | 129,5 | 111,9 | 95,8 | 76,4 | 95,7 | 96,2 | 96,9 | 103,3 | 
| Цукор | 99,0 | 104,4 | 105,2 | 99,9 | 101,4 | 99,7 | 98,6 | 100,4 | 98,9 | 91,5 | 92,6 | 96,8 | 
| Безалкогольні напої | 100,9 | 101,5 | 102,4 | 99,0 | 102,5 | 99,5 | 98,9 | 101,3 | 99,7 | 101,0 | 100,8 | 98,8 | 
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,9 | 102,0 | 101,1 | 101,1 | 102,2 | 102,8 | 101,7 | 101,3 | 102,4 | 101,7 | 100,7 | 100,7 | 
| Алкогольні напої | 102,0 | 101,0 | 101,4 | 99,6 | 101,2 | 100,6 | 99,9 | 100,9 | 102,5 | 102,4 | 100,2 | 100,9 | 
| Тютюнові вироби | 101,7 | 103,6 | 100,7 | 103,5 | 103,8 | 106,0 | 104,3 | 101,7 | 102,2 | 100,8 | 101,5 | 100,4 | 
| Одяг і взуття | 93,2 | 97,1 | 115,8 | 103,5 | 99,2 | 96,1 | 93,7 | 98,4 | 107,5 | 104,2 | 98,5 | 96,8 | 
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,3 | 100,0 | 103,5 | 100,5 | 100,4 | 101,7 | 100,2 | 100,5 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 
| Утримання та ремонт житла | 101,1 | 100,6 | 100,8 | 100,7 | 100,9 | 98,6 | 100,4 | 100,2 | 98,4 | 101,8 | 100,0 | 100,7 | 
| Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 101,8 | 107,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 99,6 | 
| Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,1 | 100,9 | 100,0 | 103,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 100,2 | 
| Утримання будинків та прибудинкових територій | 100,0 | 100,0 | 104,5 | 100,5 | 100,0 | 149,2 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 128,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,6 | 99,9 | 100,6 | 100,0 | 100,3 | 99,4 | 100,0 | 99,0 | 100,7 | 100,4 | 100,8 | 100,9 | 
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 99,6 | 100,7 | 101,5 | 100,8 | 101,1 | 100,8 | 100,3 | 100,0 | 101,4 | 101,3 | 100,5 | 102,0 | 
| Домашній текстиль | 98,8 | 101,0 | 100,1 | 99,4 | 98,3 | 100,5 | 100,0 | 97,3 | 102,9 | 101,0 | 102,3 | 100,9 | 
| Побутова техніка | 101,2 | 100,5 | 100,2 | 99,4 | 99,6 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 100,9 | 101,1 | 100,3 | 101,2 | 
| Охорона здоров’я | 99,9 | 100,9 | 100,4 | 100,5 | 101,9 | 100,4 | 101,4 | 100,4 | 100,2 | 100,7 | 102,1 | 101,1 | 
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 99,7 | 101,1 | 100,5 | 99,9 | 101,1 | 100,1 | 101,4 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 102,1 | 101,4 | 
| Амбулаторні послуги | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 104,1 | 101,6 | 103,3 | 100,6 | 101,9 | 100,0 | 100,6 | 104,0 | 100,0 | 
| Транспорт | 102,3 | 101,6 | 101,2 | 102,1 | 100,6 | 99,4 | 99,7 | 100,5 | 102,0 | 102,0 | 101,4 | 101,5 | 
| Купівля транспортних засобів | 102,6 | 101,2 | 100,2 | 100,4 | 99,9 | 99,3 | 100,1 | 100,7 | 100,1 | 100,2 | 100,8 | 100,7 | 
| Паливо та мастила | 103,1 | 101,8 | 100,3 | 101,0 | 101,0 | 98,9 | 98,5 | 100,8 | 104,2 | 104,1 | 102,4 | 102,5 | 
| Транспортні послуги | 100,9 | 102,3 | 104,8 | 106,9 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 
| Залізничний пасажирський транспорт | 100,0 | 101,6 | 104,1 | 101,2 | 99,5 | 104,4 | 105,7 | 100,0 | 96,8 | 95,2 | 100,0 | 93,6 | 
| Автодорожній пасажирський транспорт | 100,8 | 102,7 | 104,9 | 107,9 | 100,6 | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 100,7 | 100,4 | 100,6 | 101,3 | 
| Зв’язок | 99,9 | 100,6 | 102,7 | 103,7 | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 99,6 | 100,0 | 100,5 | 102,0 | 100,5 | 
| Телефонні і телефаксові послуги | 100,0 | 100,0 | 103,2 | 103,4 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,9 | 102,5 | 100,8 | 
| Відпочинок і культура | 100,0 | 100,7 | 101,5 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 99,5 | 99,9 | 101,1 | 102,1 | 101,4 | 98,2 | 
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 100,5 | 100,6 | 100,1 | 99,5 | 100,0 | 100,6 | 99,5 | 99,6 | 100,8 | 101,7 | 102,3 | 98,4 | 
| Послуги відпочинку та культури | 100,3 | 101,5 | 100,0 | 100,9 | 101,5 | 102,7 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 102,0 | 101,6 | 99,4 | 
| Газети, книжки та канцелярські товари | 99,6 | 101,1 | 100,4 | 101,7 | 101,3 | 100,1 | 99,8 | 102,1 | 100,5 | 103,3 | 100,8 | 99,8 | 
| Освіта | 103,4 | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 109,2 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 
| Дошкільна та початкова освіта | 130,2 | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,3 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Середня освіта | 103,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 113,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 112,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Ресторани та готелі | 100,1 | 99,9 | 100,7 | 100,5 | 100,4 | 101,7 | 101,3 | 101,0 | 101,2 | 100,1 | 103,5 | 102,2 | 
| Різні товари та послуги | 100,6 | 100,0 | 95,5 | 91,7 | 100,3 | 100,7 | 100,5 | 99,6 | 100,8 | 100,7 | 100,3 | 116,4 | 

Контрастна версія
								
									

