Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2025 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до попереднього місяця) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 101,2 | 100,5 | 102,2 | 100,6 | 101,2 | 100,8 | ||||||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,4 | 100,7 | 102,3 | 102,3 | 102,8 | 101,8 | ||||||
Продукти харчування | 101,4 | 100,8 | 102,3 | 102,3 | 102,9 | 101,7 | ||||||
Хліб і хлібопродукти | 101,6 | 101,5 | 100,7 | 100,3 | 101,0 | 100,1 | ||||||
Хліб | 101,3 | 100,2 | 102,0 | 100,5 | 101,4 | 100,7 | ||||||
Макаронні вироби | 103,3 | 102,0 | 97,9 | 100,1 | 102,2 | 98,1 | ||||||
М’ясо та м’ясопродукти | 101,9 | 99,8 | 103,0 | 105,2 | 106,6 | 102,5 | ||||||
Риба та продукти з риби | 101,6 | 101,2 | 100,2 | 104,6 | 100,5 | 103,4 | ||||||
Молоко, сир та яйця | 97,8 | 100,3 | 103,8 | 99,5 | 98,4 | 100,5 | ||||||
Молоко | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 98,4 | 100,6 | 102,8 | ||||||
Сир і м’який сир (творог) | 103,4 | 101,1 | 99,6 | 100,5 | 100,1 | 100,6 | ||||||
Яйця | 82,2 | 95,8 | 120,7 | 101,5 | 89,1 | 98,1 | ||||||
Олія та жири | 101,8 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 99,9 | 99,8 | ||||||
Масло | 101,3 | 101,1 | 102,0 | 101,4 | 99,7 | 98,9 | ||||||
Олія соняшникова | 104,5 | 102,4 | 101,8 | 101,6 | 99,9 | 100,4 | ||||||
Інші їстівні тваринні жири | 98,6 | 101,3 | 99,3 | 102,9 | 100,5 | 100,2 | ||||||
Фрукти | 101,9 | 102,3 | 106,5 | 108,7 | 110,8 | 117,1 | ||||||
Овочі | 103,8 | 100,5 | 99,0 | 101,7 | 106,5 | 94,5 | ||||||
Цукор | 99,4 | 99,9 | 101,0 | 102,2 | 99,9 | 102,9 | ||||||
Безалкогольні напої | 100,2 | 100,0 | 102,7 | 101,8 | 101,1 | 102,6 | ||||||
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,1 | 102,7 | 103,3 | 100,5 | 100,6 | 99,6 | ||||||
Алкогольні напої | 101,1 | 102,1 | 105,1 | 99,1 | 100,6 | 98,7 | ||||||
Тютюнові вироби | 103,0 | 103,3 | 101,8 | 101,6 | 100,7 | 100,2 | ||||||
Одяг і взуття | 94,1 | 95,2 | 121,6 | 99,8 | 98,7 | 97,3 | ||||||
Одяг | 96,4 | 96,9 | 114,6 | 98,5 | 98,6 | 97,2 | ||||||
Взуття | 91,2 | 92,9 | 131,3 | 101,4 | 98,8 | 97,3 | ||||||
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 100,1 | ||||||
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,3 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Утримання та ремонт житла |
100,5 | 101,3 | 102,1 | 99,3 | 99,2 | 101,1 | ||||||
Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,7 | 99,1 | 99,2 | 100,3 | 100,0 | 100,6 | ||||||
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,4 | 100,1 | 100,0 | ||||||
Домашній текстиль | 102,6 | 100,5 | 98,1 | 99,3 | 102,9 | 97,5 | ||||||
Побутова техніка | 102,8 | 99,4 | 100,0 | 100,2 | 100,6 | 100,0 | ||||||
Охорона здоров’я | 102,4 | 100,0 | 102,6 | 98,8 | 99,6 | 101,1 | ||||||
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
103,3 | 99,6 | 103,7 | 97,9 | 99,2 | 101,4 | ||||||
Амбулаторні послуги | 100,8 | 101,6 | 100,6 | 101,8 | 101,0 | 101,0 | ||||||
Транспорт | 101,1 | 101,0 | 99,8 | 99,5 | 100,0 | 100,2 | ||||||
Купівля транспортних засобів |
100,2 | 100,7 | 100,1 | 100,7 | 101,1 | 99,4 | ||||||
Паливо та мастила | 101,9 | 101,5 | 99,2 | 97,8 | 98,8 | 100,5 | ||||||
Транспортні послуги | 100,8 | 99,9 | 100,3 | 99,9 | 100,0 | 100,7 | ||||||
Залізничний пасажирський транспорт |
101,9 | 98,7 | 105,4 | 100,0 | 99,0 | 104,2 | ||||||
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,7 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,3 | ||||||
Зв’язок | 109,3 | 100,7 | 101,0 | 99,7 | 99,9 | 100,3 | ||||||
Телефонні і телефаксові послуги |
111,5 | 101,2 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Відпочинок і культура | 100,7 | 99,7 | 102,1 | 99,7 | 99,1 | 99,1 | ||||||
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
100,3 | 99,5 | 100,3 | 99,4 | 99,5 | 99,0 | ||||||
Послуги відпочинку та культури |
100,0 | 100,5 | 100,7 | 100,1 | 100,0 | 100,6 | ||||||
Газети, книжки та канцелярські товари |
102,1 | 99,9 | 101,3 | 99,6 | 100,9 | 100,3 | ||||||
Освіта | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | ||||||
Дошкільна та початкова освіта |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | ||||||
Середня освіта | 103,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Ресторани та готелі | 100,0 | 101,1 | 100,7 | 101,1 | 102,1 | 100,7 | ||||||
Різні товари та послуги | 100,6 | 99,6 | 101,4 | 93,7 | 100,7 | 99,5 |