| Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2026 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (до попереднього місяця) | ||||||||||||
| (відсотків) | ||||||||||||
| Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
| Індекс споживчих цін | 100,7 | 101,1 | 101,8 | 101,7 | 101,0 | 100,1 | ||||||
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,8 | 100,6 | 101,4 | 102,6 | 101,3 | 99,6 | ||||||
| Продукти харчування | 100,8 | 100,6 | 101,5 | 102,6 | 101,3 | 99,7 | ||||||
| Хліб і хлібопродукти | 100,9 | 101,8 | 102,2 | 104,2 | 105,1 | 100,0 | ||||||
| Хліб | 100,2 | 101,2 | 101,7 | 102,6 | 104,2 | 99,4 | ||||||
| Макаронні вироби | 100,5 | 101,7 | 100,2 | 102,5 | 104,5 | 99,8 | ||||||
| М’ясо та м’ясопродукти | 98,8 | 97,6 | 100,5 | 103,9 | 100,6 | 100,0 | ||||||
| Риба та продукти з риби | 102,5 | 103,4 | 103,1 | 102,5 | 103,1 | 101,1 | ||||||
| Молоко, сир та яйця | 96,8 | 101,1 | 101,9 | 101,5 | 95,5 | 95,1 | ||||||
| Молоко | 97,5 | 102,3 | 102,7 | 105,3 | 98,8 | 101,1 | ||||||
| Сир і м’який сир (творог) | 99,6 | 99,6 | 98,3 | 99,6 | 100,7 | 100,0 | ||||||
| Яйця | 91,8 | 103,7 | 106,3 | 99,4 | 82,6 | 74,4 | ||||||
| Олія та жири | 100,1 | 98,3 | 102,5 | 100,4 | 101,0 | 99,2 | ||||||
| Масло | 100,4 | 96,3 | 103,9 | 99,6 | 100,8 | 96,5 | ||||||
| Олія соняшникова | 101,3 | 99,6 | 103,0 | 101,3 | 104,6 | 103,5 | ||||||
| Інші їстівні тваринні жири | 98,3 | 98,8 | 100,9 | 99,4 | 96,5 | 96,4 | ||||||
| Фрукти | 106,7 | 103,3 | 103,7 | 102,1 | 106,9 | 106,6 | ||||||
| Овочі | 116,5 | 111,5 | 97,7 | 103,1 | 99,4 | 99,3 | ||||||
| Цукор | 97,0 | 103,5 | 96,3 | 106,3 | 102,4 | 99,8 | ||||||
| Безалкогольні напої | 102,2 | 100,3 | 99,3 | 101,1 | 102,3 | 98,1 | ||||||
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 99,7 | 101,7 | 100,1 | 101,0 | 101,9 | 100,3 | ||||||
| Алкогольні напої | 98,7 | 101,6 | 99,4 | 101,3 | 102,1 | 99,1 | ||||||
| Тютюнові вироби | 100,3 | 101,7 | 100,6 | 100,8 | 101,8 | 101,1 | ||||||
| Одяг і взуття | 93,3 | 98,1 | 118,6 | 103,8 | 97,1 | 97,8 | ||||||
| Одяг | 91,1 | 97,2 | 116,1 | 102,8 | 97,9 | 99,3 | ||||||
| Взуття | 97,1 | 99,9 | 122,2 | 105,4 | 95,7 | 95,4 | ||||||
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,1 | 100,9 | 99,9 | 100,1 | 100,7 | 101,9 | ||||||
| Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,0 | 102,0 | 100,0 | 102,5 | 106,4 | 111,5 | ||||||
| Утримання та ремонт житла | 99,4 | 100,1 | 100,4 | 100,8 | 100,6 | 102,6 | ||||||
| Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,9 | 101,9 | 99,4 | 101,1 | 101,5 | 99,1 | ||||||
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,3 | 101,5 | 101,7 | 100,8 | 100,2 | 99,8 | ||||||
| Домашній текстиль | 99,1 | 106,1 | 98,9 | 102,0 | 104,0 | 100,8 | ||||||
| Побутова техніка | 100,9 | 99,7 | 99,8 | 101,4 | 101,2 | 101,7 | ||||||
| Охорона здоров’я | 100,0 | 101,5 | 99,5 | 99,9 | 100,4 | 100,5 | ||||||
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
98,8 | 102,4 | 98,6 | 99,7 | 100,5 | 99,9 | ||||||
| Амбулаторні послуги | 102,7 | 100,5 | 100,3 | 100,6 | 101,0 | 101,8 | ||||||
| Транспорт | 101,4 | 102,1 | 105,7 | 104,5 | 100,8 | 100,3 | ||||||
| Купівля транспортних засобів | 100,1 | 101,7 | 99,3 | 100,0 | 101,5 | 101,1 | ||||||
| Паливо та мастила | 101,9 | 103,2 | 112,7 | 108,9 | 100,5 | 98,7 | ||||||
| Транспортні послуги | 100,7 | 100,3 | 105,1 | 104,1 | 100,1 | 100,5 | ||||||
| Залізничний пасажирський транспорт |
103,4 | 97,6 | 107,2 | 102,0 | 101,0 | 107,7 | ||||||
| Автодорожній пасажирський транспорт |
100,5 | 100,5 | 105,0 | 104,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Зв’язок | 105,2 | 105,2 | 102,4 | 100,8 | 100,1 | 100,3 | ||||||
| Телефонні і телефаксові послуги |
106,2 | 106,2 | 102,6 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Відпочинок і культура | 100,8 | 100,4 | 102,8 | 100,6 | 102,0 | 101,3 | ||||||
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
103,5 | 98,4 | 102,6 | 102,4 | 102,2 | 102,7 | ||||||
| Послуги відпочинку та культури |
101,5 | 100,0 | 101,3 | 100,8 | 101,9 | 104,0 | ||||||
| Газети, книжки та канцелярські товари |
96,8 | 104,8 | 99,5 | 100,0 | 101,9 | 98,3 | ||||||
| Освіта | 100,6 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | ||||||
| Дошкільна та початкова освіта | 100,6 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | ||||||
| Середня освіта | 101,8 | 101,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Ресторани та готелі | 101,8 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 101,4 | 99,3 | ||||||
| Різні товари та послуги | 104,0 | 101,4 | 100,8 | 96,2 | 100,9 | 101,6 | ||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
