| Індекси промислової продукції за основними видами діяльностіза січень-листопад 2016 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код заКВЕД-2010 | Листопад 2016 до жовтня 2016 | Листопад 2016 до листопада 2015 | Січень-листопад 2016 до січня-листопада 2015 | |
| Промисловість | B+C+D | 98,3 | 94,3 | 105,5 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 96,3 | 92,9 | 105,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 98,8 | 125,0 | 102,6 |
| Переробна промисловість | С | 95,9 | 89,4 | 105,4 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 92,6 | 95,8 | 100,5 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 108,7 | 108,0 | 101,5 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 102,5 | 93,7 | 102,7 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 129,3 | 117,1 | 117,9 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 110,4 | 122,3 | 75,9 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 103,0 | 107,5 | 103,1 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 92,7 | 111,0 | 107,4 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 109,8 | 117,3 | 115,6 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 90,6 | 117,0 | 112,5 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 119,0 | 107,6 | 110,1 |

Контрастна версія


