Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-травні 2025 року1,2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня-травня 2024 |
тис.дол. США | у % до січня-травня 2024 |
||
Усього | 322508,6 | 98,2 | 887250,6 | 125,6 | –564742,0 |
у тому числі | |||||
Австрія | 1697,4 | 86,7 | 16048,4 | 783,0 | –14351,0 |
Азербайджан | 2334,1 | 124,7 | 2359,8 | 66,8 | –25,7 |
Алжир | 4666,2 | 165,5 | 1610,4 | 369,2 | 3055,9 |
Бангладеш | 5822,7 | к | 435,4 | 79,9 | 5387,3 |
Бельгiя | 592,6 | 25,6 | 2448,6 | 52,0 | –1856,1 |
Болгарія | 7012,3 | 56,0 | 2696,2 | 58,1 | 4316,1 |
Бразилiя | к | к | 5420,5 | 153,8 | к |
В'єтнам | 381,0 | 13,3 | 8376,0 | 109,4 | –7995,0 |
Вiрменiя | 2263,2 | 149,4 | к | к | к |
Гана | – | – | к | к | к |
Грецiя | 1375,7 | 68,3 | 1368,1 | 173,6 | 7,6 |
Грузiя | 3938,3 | 85,9 | 1435,1 | 197,7 | 2503,2 |
Данiя | 229,1 | 105,9 | 1614,7 | 175,0 | –1385,6 |
Еквадор | к | к | 3326,2 | к | к |
Естонiя | 2510,3 | 83,6 | 6285,3 | 175,9 | –3775,1 |
Ефiопiя | к | к | – | – | к |
Єгипет | 18602,7 | 102,7 | 3724,2 | 174,1 | 14878,5 |
Ємен | к | к | – | – | к |
Iзраїль | 2590,5 | 52,4 | 831,4 | 54,8 | 1759,0 |
Індія | 13061,7 | 310,5 | 31882,9 | 90,4 | –18821,2 |
Iндонезiя | к | к | 3441,7 | 106,7 | к |
Ірак | 2367,7 | 91,0 | – | – | 2367,7 |
Іспанія | 18495,7 | 75,9 | 14163,7 | 201,1 | 4332,0 |
Італія | 15142,1 | 212,7 | 27925,9 | 107,3 | –12783,9 |
Казахстан | 8756,4 | 89,3 | 755,4 | 48,5 | 8001,0 |
Канада | 620,5 | 81,5 | 2073,9 | 121,5 | –1453,4 |
Катар | к | к | 1695,7 | к | к |
Китай | 11877,0 | 134,2 | 335411,8 | 123,0 | –323534,9 |
Кiпр | 2088,3 | 35,3 | к | к | к |
Кот-Д’Івуар | – | – | к | к | к |
Латвія | 5469,5 | 141,1 | 8325,5 | 94,3 | –2856,0 |
Литва | 13922,0 | 96,8 | 7806,7 | 79,0 | 6115,3 |
Лiван | 3723,0 | 262,6 | к | к | к |
Малайзiя | к | к | 1781,8 | 124,7 | к |
Марокко | к | к | 1283,8 | 258,8 | к |
Мексика | 14,9 | 5,4 | 1048,2 | 52,8 | –1033,3 |
Нідерланди | 7172,8 | 86,6 | 6185,0 | 158,7 | 987,7 |
Німеччина | 12510,1 | 107,0 | 40100,6 | 103,4 | –27590,5 |
Норвегія | 1256,2 | 68,1 | 6192,7 | 88,2 | –4936,5 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 1243,5 | 136,9 | 1500,4 | 113,8 | –256,9 |
Пакистан | – | – | 1286,0 | 48,0 | –1286,0 |
Польща | 35945,1 | 85,4 | 72362,5 | 155,0 | –36417,4 |
Португалiя | 2215,7 | 162,9 | 414,9 | 136,1 | 1800,8 |
Республіка Корея | 2149,5 | 151,2 | 13002,7 | 97,7 | –10853,2 |
Республіка Молдова | 18754,1 | 114,1 | 1421,3 | 186,9 | 17332,8 |
Румунія | 7051,4 | 81,2 | 9889,2 | 106,0 | –2837,8 |
Саудiвська Аравiя | 378,6 | 16,7 | 3560,1 | 133,3 | –3181,4 |
Сербія | 185,2 | 35,3 | 2710,0 | 239,0 | –2524,9 |
Словаччина | 4518,9 | 57,9 | 8915,5 | 81,6 | –4396,6 |
Словенiя | 1088,8 | 106,5 | 2216,9 | 81,8 | –1128,1 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 8717,7 | 163,2 | 10064,2 | 226,2 | –1346,5 |
США | 4717,5 | 77,9 | 46717,1 | 165,1 | –41999,6 |
Таїланд | 103,6 | 5,1 | 2709,7 | 104,9 | –2606,1 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | к | 10643,1 | 127,3 | к |
Тунiс | 1444,7 | 69,0 | 812,5 | 219,0 | 632,2 |
Туреччина | 26439,9 | 86,2 | 48839,7 | 108,7 | –22399,8 |
Угорщина | 5071,0 | 77,5 | 10620,5 | 68,5 | –5549,5 |
Узбекистан | 3860,2 | 197,8 | 4318,3 | 307,5 | –458,2 |
Фiнляндiя | 495,4 | 83,2 | 2795,9 | 109,0 | –2300,5 |
Францiя | 9647,7 | 243,3 | 5096,6 | 90,9 | 4551,0 |
Хорватiя | 1416,6 | 123,5 | 298,1 | 109,9 | 1118,6 |
Чехія | 6672,1 | 157,2 | 45033,9 | 870,1 | –38361,8 |
Швейцарiя | 369,4 | 104,8 | 3627,4 | 97,8 | –3258,0 |
Швецiя | 593,5 | 50,6 | 9687,3 | 377,8 | –9093,8 |
Японiя | 47,1 | 22,3 | 10560,5 | 149,6 | –10513,4 |
Довідково: | |||||
Країни ЄС | 163107,6 | 91,9 | 302735,3 | 141,8 | –139627,7 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |