Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2024 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до попереднього місяця) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 100,4 | 100,3 | 100,7 | 100,2 | 100,7 | 101,5 | 100,4 | 100,7 | 101,4 | 102,2 | ||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,1 | 100,6 | 99,8 | 100,1 | 101,3 | 100,1 | 100,2 | 100,8 | 101,3 | 103,8 | ||
Продукти харчування | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 99,9 | 101,5 | 99,9 | 99,9 | 101,0 | 100,9 | 103,9 | ||
Хліб і хлібопродукти | 99,8 | 100,3 | 101,1 | 99,7 | 100,5 | 99,9 | 103,6 | 102,4 | 100,6 | 101,9 | ||
Хліб | 98,9 | 102,3 | 100,8 | 101,5 | 99,8 | 100,5 | 103,3 | 101,1 | 100,6 | 102,2 | ||
Макаронні вироби | 102,5 | 93,6 | 104,1 | 101,4 | 101,1 | 98,5 | 99,8 | 103,8 | 100,5 | 103,5 | ||
М’ясо та м’ясопродукти | 98,1 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 101,7 | 97,3 | 101,5 | 100,8 | 102,2 | 101,0 | ||
Риба та продукти з риби | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 102,3 | 100,1 | 102,7 | 100,0 | 101,8 | 97,9 | 105,3 | ||
Молоко, сир та яйця | 99,3 | 100,6 | 97,2 | 98,1 | 98,8 | 101,3 | 100,9 | 99,8 | 102,9 | 105,8 | ||
Молоко | 100,0 | 102,1 | 100,3 | 99,9 | 100,7 | 96,5 | 102,1 | 97,2 | 107,5 | 101,7 | ||
Сир і м’який сир (творог) | 102,1 | 100,1 | 99,3 | 102,1 | 100,7 | 99,4 | 103,0 | 99,1 | 99,8 | 104,8 | ||
Яйця | 91,8 | 96,6 | 85,8 | 79,0 | 88,4 | 122,7 | 91,6 | 104,3 | 107,2 | 121,7 | ||
Олія та жири | 100,1 | 100,0 | 98,7 | 101,9 | 100,4 | 99,9 | 100,0 | 100,4 | 103,7 | 103,1 | ||
Масло | 99,6 | 102,4 | 102,2 | 103,4 | 102,4 | 100,8 | 100,4 | 99,7 | 107,4 | 103,0 | ||
Олія соняшникова | 100,2 | 98,9 | 95,1 | 101,1 | 100,0 | 102,8 | 103,0 | 102,6 | 100,8 | 103,0 | ||
Інші їстівні тваринні жири | 100,6 | 97,5 | 96,3 | 100,6 | 97,9 | 95,9 | 94,9 | 99,6 | 100,6 | 104,0 | ||
Фрукти | 106,8 | 101,7 | 103,5 | 104,0 | 104,7 | 100,1 | 99,5 | 94,2 | 95,0 | 105,9 | ||
Овочі | 121,1 | 103,8 | 97,3 | 98,0 | 106,9 | 103,6 | 77,1 | 112,8 | 98,0 | 118,6 | ||
Цукор | 95,6 | 99,4 | 98,5 | 96,3 | 101,7 | 103,9 | 112,6 | 102,6 | 97,5 | 94,8 | ||
Безалкогольні напої | 102,9 | 101,5 | 101,2 | 102,9 | 99,2 | 101,6 | 105,0 | 98,2 | 106,1 | 102,7 | ||
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 100,3 | 100,8 | 100,5 | 99,5 | 102,4 | 100,7 | 101,9 | 101,3 | 102,3 | ||
Алкогольні напої | 101,9 | 98,1 | 99,9 | 100,3 | 97,5 | 102,6 | 100,8 | 102,1 | 98,3 | 102,0 | ||
Тютюнові вироби | 100,2 | 102,4 | 101,6 | 100,7 | 101,3 | 102,3 | 100,6 | 101,6 | 103,9 | 102,5 | ||
Одяг і взуття | 94,8 | 98,3 | 115,4 | 104,9 | 96,3 | 97,9 | 97,5 | 97,0 | 109,2 | 102,6 | ||
Одяг | 95,8 | 99,0 | 112,0 | 105,3 | 96,0 | 98,3 | 100,0 | 97,4 | 106,2 | 103,1 | ||
Взуття | 93,7 | 97,7 | 118,6 | 104,5 | 96,4 | 97,5 | 95,2 | 96,7 | 112,2 | 102,2 | ||
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 114,6 | 99,9 | 100,5 | 100,1 | 99,9 | ||
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Утримання та ремонт житла |
100,0 | 101,2 | 101,2 | 100,0 | 98,9 | 97,8 | 102,8 | 99,4 | 101,1 | 99,7 | ||
Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 163,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,4 | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 101,3 | 98,3 | 99,3 | 102,6 | ||
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,4 | 100,0 | 100,7 | 100,4 | 99,1 | 100,6 | 99,8 | 100,4 | 99,7 | 101,0 | ||
Домашній текстиль | 98,1 | 105,3 | 98,5 | 98,2 | 101,7 | 101,3 | 96,0 | 101,2 | 95,2 | 105,0 | ||
Побутова техніка | 99,9 | 100,5 | 100,5 | 101,8 | 99,3 | 99,8 | 101,4 | 99,2 | 100,6 | 101,0 | ||
Охорона здоров’я | 101,4 | 100,6 | 101,1 | 101,4 | 101,6 | 99,3 | 100,4 | 100,9 | 101,5 | 101,0 | ||
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
102,0 | 100,7 | 100,8 | 101,5 | 102,4 | 98,1 | 100,2 | 101,2 | 101,9 | 101,4 | ||
Амбулаторні послуги | 100,6 | 100,5 | 103,2 | 100,3 | 100,0 | 100,6 | 100,8 | 100,6 | 101,4 | 100,7 | ||
Транспорт | 97,9 | 99,0 | 101,8 | 102,3 | 100,9 | 100,2 | 100,7 | 100,9 | 101,5 | 100,7 | ||
Купівля транспортних засобів |
100,8 | 98,9 | 102,9 | 102,1 | 101,5 | 99,6 | 101,7 | 101,5 | 102,2 | 99,2 | ||
Паливо та мастила | 94,7 | 98,8 | 102,5 | 103,5 | 101,2 | 100,2 | 100,3 | 100,8 | 101,9 | 101,7 | ||
Транспортні послуги | 100,6 | 99,1 | 100,0 | 100,8 | 99,7 | 101,4 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,8 | ||
Залізничний пасажирський транспорт |
101,9 | 98,5 | 105,5 | 100,7 | 99,3 | 108,9 | 100,0 | 100,0 | 96,5 | 94,0 | ||
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,5 | 99,1 | 99,6 | 100,8 | 99,7 | 100,8 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 101,3 | ||
Зв’язок | 99,9 | 99,9 | 100,7 | 99,8 | 100,0 | 101,0 | 101,5 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | ||
Телефонні і телефаксові послуги |
100,0 | 100,0 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 101,4 | 102,1 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | ||
Відпочинок і культура | 100,6 | 100,9 | 99,9 | 99,0 | 99,8 | 98,3 | 101,1 | 100,3 | 101,0 | 100,7 | ||
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
98,8 | 99,9 | 99,7 | 101,1 | 99,6 | 97,2 | 101,3 | 101,2 | 99,2 | 101,5 | ||
Послуги відпочинку та культури |
101,2 | 101,4 | 100,1 | 100,0 | 101,1 | 100,0 | 100,8 | 100,2 | 102,7 | 100,0 | ||
Газети, книжки та канцелярські товари |
98,5 | 105,0 | 98,4 | 99,1 | 100,0 | 101,0 | 98,7 | 100,9 | 99,5 | 101,9 | ||
Освіта | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 108,9 | 100,0 | ||
Дошкільна та початкова освіта |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,7 | 100,0 | ||
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,1 | 100,0 | ||
Ресторани та готелі | 99,9 | 101,8 | 100,5 | 100,2 | 101,4 | 99,9 | 101,3 | 103,0 | 101,9 | 99,0 | ||
Різні товари та послуги | 102,2 | 100,1 | 100,1 | 91,8 | 100,7 | 101,1 | 100,7 | 100,8 | 99,5 | 101,8 |