Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця) у 2016 р.
(відсотків)
Cічень Лютий Березень  Квітень  Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Індекс споживчих цін  100,3 99,6 101,0 104,4 100,2 100,3 99,7 99,5 101,9 103,8 102,4 100,3
Продукти харчування та безалкогольні напої 101,5 99,5 99,2 100,5 100,3 99,9 98,6 99,4 100,3 102,4 101,2 100,6
Продукти харчування 101,5 99,4 99,2 100,5 100,2 99,8 98,6 99,4 100,2 102,5 101,4 100,7
Хліб і хлібопродукти  100,3 101,0 100,4 101,7 100,2 101,1 100,2 99,5 99,0 101,4 101,9 100,7
Хліб  100,3 100,1 100,3 99,8 100,1 100,3 100,0 100,5 100,2 103,1 102,6 101,3
Макаронні вироби  100,3 100,2 100,4 101,5 99,5 99,3 99,5 100,1 101,8 100,0 98,8 100,2
М’ясо та м’ясопродукти 100,2 99,1 99,0 100,7 101,6 99,6 100,9 100,2 101,8 100,6 100,1 100,5
Риба та продукти з риби 100,0 100,4 102,5 100,9 99,0 98,5 98,9 100,1 101,1 99,4 101,8 98,4
Молоко, сир та яйця  102,2 95,7 97,0 98,2 99,8 100,6 100,7 100,4 100,8 110,5 103,5 104,4
Молоко 102,1 100,8 100,6 98,3 99,4 99,1 100,8 100,2 100,4 105,5 106,5 104,6
Сир і м’який сир (творог) 101,1 102,2 101,3 101,2 99,7 100,3 99,9 100,5 100,8 103,2 102,4 105,0
Яйця 104,7 75,0 79,2 87,6 100,6 105,2 103,5 100,8 99,6 146,6 100,6 103,7
Олія та жири  100,3 100,0 100,1 101,3 99,5 98,9 98,7 100,4 102,1 102,9 104,6 100,6
Масло  101,8 101,8 102,6 101,9 100,2 100,5 97,7 102,2 100,6 104,2 110,1 103,2
Олія соняшникова  100,4 101,8 101,1 103,3 100,9 100,5 100,7 100,6 101,0 100,9 100,7 99,7
Інші їстівні тваринні жири 98,7 95,9 96,5 97,2 96,6 93,8 96,6 97,7 107,0 104,9 103,6 98,4
Фрукти  109,8 97,8 101,2 102,5 102,2 99,1 101,6 100,3 95,3 97,6 93,2 95,1
Овочі 105,7 101,5 92,6 97,9 99,5 98,3 74,5 88,0 99,3 107,4 100,7 102,8
Цукор 101,8 100,2 98,6 96,9 96,8 99,2 100,2 99,5 99,0 103,9 103,7 101,2
Безалкогольні напої 100,7 100,2 98,0 100,6 102,2 101,5 98,6 98,9 101,4 100,4 98,5 98,5
Алкогольні напої, тютюнові вироби  97,4 98,1 100,5 103,9 106,7 102,2 101,3 103,8 102,2 101,6 100,8 102,6
Алкогольні напої 100,4 100,6 100,6 103,5 108,1 99,6 99,7 100,5 100,5 100,7 100,2 104,8
Тютюнові вироби 95,4 96,4 100,4 104,2 105,6 104,1 102,5 106,1 103,3 102,1 101,2 101,2
Одяг і взуття 91,2 97,2 113,0 104,8 100,0 100,0 91,5 91,9 114,4 108,4 98,6 95,1
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,7 100,0 102,2 120,1 97,9 100,4 104,3 100,1 102,5 109,0 107,7 99,8
Плата за власне житло (квартирна плата) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Утримання та ремонт житла 100,6 99,3 100,3 100,4 101,2 100,9 100,2 100,3 102,1 100,5 101,2 101,7
Водопостачання 111,8 100,0 100,0 100,0 100,0 106,7 102,7 100,0 100,0 100,0 121,7 101,9
Каналізація 104,1 100,0 100,0 100,0 100,0 105,6 102,3 100,0 100,0 100,0 122,1 102,0
Електроенергія  100,0 100,0 125,2 100,0 100,0 125,2 100,0 100,0 127,8 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0 152,3 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 117,8 100,0 100,0 135,4 120,4 99,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 100,7 100,5 100,6 100,0 99,5 101,1 100,4 99,9 101,1 100,0 100,4 99,8
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги 99,3 100,5 99,3 100,1 99,7 100,7 100,3 99,4 100,1 101,7 100,3 99,9
Домашній текстиль 102,4 101,7 100,1 100,3 100,8 100,8 100,3 99,4 99,5 101,2 99,8 101,7
Побутова техніка 100,9 101,9 99,7 100,0 99,4 101,1 99,4 101,2 101,6 100,5 100,3 100,3
Охорона здоров’я 101,0 103,1 100,8 100,3 100,5 106,1 99,1 99,9 100,5 101,3 99,7 99,8
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 101,6 102,9 102,2 100,2 99,6 100,6 98,4 99,7 100,6 102,1 99,0 99,7
Амбулаторні послуги 100,0 104,9 101,9 101,1 100,1 100,0 100,0 100,5 101,4 100,8 102,5 100,1
Транспорт 100,0 99,8 100,7 102,5 102,9 101,1 100,1 100,3 100,9 100,1 100,8 100,4
Купівля транспортних засобів 102,2 104,2 97,8 98,5 102,4 97,1 99,3 101,0 102,8 99,7 98,7 100,6
Паливо та мастила  99,3 98,7 101,7 105,8 105,8 102,8 100,1 100,5 101,4 100,7 101,7 100,4
Транспортні послуги 100,6 99,4 100,6 100,2 100,1 100,1 100,4 99,9 100,0 99,6 100,1 100,1
Залізничний пасажирський транспорт 100,4 101,1 104,9 103,0 99,5 104,1 100,0 100,0 93,5 93,5 100,2 100,0
Автодорожній пасажирський транспорт 100,6 99,0 100,1 99,8 100,0 100,0 100,3 100,0 100,6 100,3 100,0 100,0
Зв’язок 100,7 100,1 99,7 100,3 101,4 100,0 99,8 100,2 100,7 100,0 99,7 102,6
Телефонні і телефаксові послуги 100,8 100,0 100,0 100,6 102,1 100,0 100,0 100,4 100,5 100,0 100,0 102,9
Відпочинок і культура 99,6 102,0 102,1 99,1 98,8 99,4 99,4 99,8 101,8 100,0 101,6 100,3
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації 100,1 102,8 99,1 98,3 96,9 99,0 99,1 98,2 102,2 99,1 101,6 99,4
Послуги відпочинку та культури 100,0 102,7 100,1 100,3 100,0 100,0 100,2 102,5 101,5 100,4 101,7 100,5
Газети, книжки та канцелярські товари 100,7 100,3 100,5 101,2 99,8 99,6 99,6 102,3 100,7 98,8 100,5 100,0
Освіта 104,8 100,2 101,2 100,0 100,0 103,7 100,0 100,0 102,9 100,0 100,0 100,0
Дошкільна та початкова освіта 111,2 100,0 102,3 100,0 100,0 108,3 100,0 100,0 92,3 100,0 100,0 100,0
Середня освіта 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 119,7 100,0 100,0 100,0
Вища освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 108,6 100,0 100,0 100,0
Ресторани та готелі 100,9 100,2 100,4 102,4 100,2 100,8 100,6 99,8 101,8 104,8 102,8 101,0
Різні товари та послуги 103,2 100,1 99,9 97,5 100,0 101,4 103,6 102,7 100,1 101,5 102,3 106,3
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech