Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2023 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до попереднього місяця) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 101,4 | 99,9 | 101,9 | 100,4 | 100,1 | 100,9 | 100,2 | 98,2 | 100,6 | 100,9 | 100,2 | 100,7 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,5 | 100,4 | 102,4 | 101,0 | 100,2 | 100,5 | 99,8 | 95,6 | 99,6 | 101,1 | 100,1 | 101,7 |
Продукти харчування | 101,6 | 100,4 | 102,4 | 100,9 | 100,2 | 100,5 | 99,7 | 95,4 | 99,5 | 101,0 | 100,2 | 101,8 |
Хліб і хлібопродукти | 99,5 | 98,9 | 100,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 98,2 | 99,7 | 98,8 | 100,6 | 100,4 |
Хліб | 100,7 | 100,2 | 100,4 | 102,0 | 100,0 | 99,9 | 100,3 | 98,4 | 100,9 | 98,9 | 102,6 | 99,3 |
Макаронні вироби | 100,3 | 99,6 | 101,4 | 99,7 | 100,6 | 100,7 | 101,2 | 101,5 | 98,6 | 99,6 | 100,5 | 101,3 |
М’ясо та м’ясопродукти | 102,2 | 100,1 | 101,4 | 104,5 | 101,5 | 102,1 | 102,0 | 100,7 | 101,1 | 100,1 | 98,3 | 99,4 |
Риба та продукти з риби | 101,0 | 99,9 | 100,6 | 99,7 | 99,2 | 99,5 | 100,5 | 100,4 | 99,4 | 99,5 | 98,8 | 103,9 |
Молоко, сир та яйця | 102,2 | 99,5 | 100,7 | 98,9 | 95,4 | 100,3 | 99,4 | 98,6 | 105,0 | 102,3 | 102,1 | 102,7 |
Молоко | 104,4 | 98,4 | 102,0 | 98,3 | 99,2 | 101,2 | 102,7 | 98,4 | 103,2 | 101,4 | 102,2 | 100,1 |
Сир і м’який сир (творог) | 102,1 | 99,4 | 98,8 | 101,1 | 101,6 | 99,8 | 100,0 | 98,2 | 102,9 | 100,6 | 102,9 | 101,7 |
Яйця | 102,3 | 99,6 | 102,5 | 95,0 | 76,0 | 97,3 | 92,1 | 95,7 | 118,2 | 109,3 | 102,6 | 108,9 |
Олія та жири | 98,5 | 99,9 | 99,9 | 99,0 | 99,5 | 95,7 | 100,7 | 96,8 | 101,3 | 101,7 | 101,2 | 101,7 |
Масло | 103,1 | 99,6 | 100,4 | 100,2 | 99,6 | 98,3 | 100,3 | 95,8 | 105,7 | 100,1 | 101,9 | 105,5 |
Олія соняшникова | 99,8 | 99,3 | 99,7 | 97,6 | 101,3 | 97,0 | 97,6 | 95,2 | 99,8 | 99,9 | 96,4 | 99,0 |
Інші їстівні тваринні жири | 93,2 | 100,4 | 99,3 | 99,0 | 98,1 | 91,9 | 103,4 | 98,6 | 98,7 | 104,3 | 103,7 | 100,1 |
Фрукти | 105,2 | 101,4 | 103,1 | 97,4 | 108,1 | 101,3 | 100,9 | 99,0 | 89,4 | 100,3 | 97,7 | 107,3 |
Овочі | 106,8 | 107,0 | 116,8 | 104,2 | 100,4 | 103,3 | 91,0 | 59,7 | 87,6 | 112,6 | 107,6 | 111,8 |
Цукор | 99,4 | 100,0 | 101,0 | 99,7 | 99,6 | 100,3 | 100,4 | 103,1 | 101,2 | 96,9 | 97,1 | 94,2 |
Безалкогольні напої | 100,0 | 101,0 | 101,4 | 101,7 | 100,4 | 99,4 | 100,8 | 99,2 | 100,4 | 102,4 | 98,2 | 99,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,5 | 101,3 | 100,4 | 101,9 | 100,1 | 101,4 | 100,9 | 101,4 | 100,9 | 99,3 | 99,8 | 100,4 |
Алкогольні напої | 102,7 | 100,7 | 101,0 | 102,0 | 99,2 | 100,8 | 100,2 | 100,4 | 99,7 | 98,3 | 99,3 | 100,5 |
Тютюнові вироби | 100,3 | 101,8 | 99,9 | 101,8 | 101,0 | 102,1 | 101,7 | 102,5 | 102,0 | 100,3 | 100,2 | 100,4 |
Одяг і взуття | 93,4 | 96,7 | 116,9 | 103,4 | 98,8 | 96,6 | 98,3 | 99,4 | 108,0 | 100,9 | 97,6 | 96,0 |
Одяг | 94,3 | 98,0 | 110,8 | 104,1 | 99,0 | 94,1 | 99,2 | 99,6 | 108,7 | 101,2 | 97,3 | 96,2 |
Взуття | 92,8 | 95,1 | 124,1 | 102,5 | 98,4 | 99,6 | 97,2 | 99,2 | 107,2 | 100,7 | 98,0 | 95,7 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,4 | 99,9 | 99,5 | 100,0 | 99,8 | 109,5 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 99,9 |
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 103,0 | 100,0 | 102,3 | 100,0 |
Утримання та ремонт житла |
103,7 | 101,2 | 100,1 | 99,5 | 99,3 | 100,1 | 99,9 | 98,7 | 101,4 | 99,5 | 101,1 | 98,9 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 169,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 101,9 | 100,6 | 100,5 | 99,9 | 101,2 | 98,4 | 101,0 | 99,4 | 99,9 | 100,5 | 100,0 | 99,2 |
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,2 | 100,6 | 100,0 | 100,2 | 99,8 | 99,9 | 100,1 | 99,7 | 100,2 | 99,9 | 99,8 | 99,7 |
Домашній текстиль | 104,8 | 102,1 | 107,4 | 100,4 | 95,4 | 104,6 | 98,4 | 99,3 | 97,5 | 101,6 | 99,5 | 98,7 |
Побутова техніка | 100,7 | 101,1 | 99,1 | 99,1 | 101,5 | 99,8 | 99,3 | 99,9 | 100,7 | 99,8 | 99,6 | 99,3 |
Охорона здоров’я | 101,4 | 98,4 | 104,0 | 98,3 | 100,8 | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 101,6 | 100,4 | 99,9 | 100,9 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
101,7 | 96,9 | 105,9 | 96,9 | 101,3 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 101,3 | 100,4 | 99,5 | 101,2 |
Амбулаторні послуги | 101,1 | 101,2 | 101,2 | 101,5 | 99,8 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 103,0 | 100,1 | 100,8 | 100,5 |
Транспорт | 103,3 | 97,7 | 98,5 | 99,3 | 99,5 | 99,4 | 102,1 | 102,4 | 102,3 | 101,6 | 101,7 | 98,3 |
Купівля транспортних засобів |
111,2 | 101,0 | 100,2 | 100,9 | 100,7 | 99,5 | 98,0 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 100,1 | 99,2 |
Паливо та мастила | 99,6 | 94,2 | 96,1 | 97,5 | 98,2 | 98,7 | 106,8 | 105,8 | 105,2 | 103,6 | 103,5 | 96,8 |
Транспортні послуги | 100,6 | 99,8 | 100,4 | 100,3 | 99,7 | 100,7 | 100,2 | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 100,2 | 100,5 |
Залізничний пасажирський транспорт |
102,1 | 98,3 | 105,7 | 100,8 | 99,2 | 101,9 | 100,2 | 100,0 | 96,3 | 93,3 | 100,0 | 95,7 |
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,4 | 99,9 | 99,9 | 100,2 | 99,7 | 100,6 | 100,2 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,9 |
Зв’язок | 100,8 | 100,6 | 100,1 | 100,8 | 99,3 | 102,0 | 99,0 | 99,6 | 99,7 | 100,7 | 99,6 | 99,3 |
Телефонні і телефаксові послуги |
101,6 | 100,8 | 101,3 | 100,8 | 100,0 | 102,7 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,3 | 100,0 | 100,0 |
Відпочинок і культура | 100,6 | 99,2 | 100,1 | 99,3 | 99,3 | 99,5 | 99,6 | 99,4 | 99,5 | 100,7 | 100,6 | 99,9 |
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
98,2 | 97,6 | 100,5 | 99,6 | 97,3 | 99,8 | 96,3 | 100,1 | 99,9 | 98,4 | 99,7 | 99,6 |
Послуги відпочинку та культури |
102,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,9 | 100,0 | 102,7 | 100,2 |
Газети, книжки та канцелярські товари |
100,0 | 100,4 | 101,6 | 102,7 | 99,1 | 100,2 | 101,3 | 100,9 | 100,4 | 102,8 | 98,3 | 98,9 |
Освіта | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Дошкільна та початкова освіта |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Середня освіта | 100,0 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ресторани та готелі | 102,1 | 101,4 | 100,9 | 100,5 | 101,4 | 100,0 | 101,5 | 100,8 | 99,1 | 104,0 | 99,9 | 100,5 |
Різні товари та послуги | 103,1 | 100,4 | 100,9 | 96,6 | 100,8 | 101,7 | 101,3 | 99,0 | 100,7 | 100,9 | 102,6 | 104,9 |