Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси споживчих цін на товари та послуги  у 2020 році
(до попереднього місяця)
(відсотків)
  Cічень Лютий Березень Квітень  Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Індекс споживчих цін  100,0 99,8 100,7 101,0 100,7 100,1 99,5 100,0 100,4 100,8 101,6 100,5
Продукти харчування та безалкогольні напої 101,2 99,4 101,3 102,0 101,6 100,1 98,6 98,8 99,4 100,6 101,2 100,9
 Продукти харчування  101,1 99,5 101,5 102,0 101,6 100,2 98,5 98,8 99,5 100,5 101,2 101,1
   Хліб і хлібопродукти   100,6 100,1 100,7 102,3 101,0 100,0 99,9 99,8 99,9 101,2 102,3 100,6
     Хліб   100,5 101,2 99,3 99,9 100,0 100,3 101,2 100,1 99,9 101,9 103,1 99,7
     Макаронні вироби   99,0 98,9 104,1 102,2 100,3 99,4 99,9 101,0 98,0 101,6 100,8 103,2
   М’ясо та м’ясопродукти 100,7 97,3 100,4 102,7 99,0 99,1 100,8 101,2 100,6 99,5 99,8 99,9
   Риба та продукти з риби 100,6 101,5 103,1 101,2 100,1 99,5 99,5 100,0 100,8 99,7 99,9 100,6
   Молоко, сир та яйця   101,1 97,2 100,9 101,0 101,7 99,2 98,3 100,2 100,7 102,4 102,7 102,1
     Молоко 102,7 97,2 104,1 100,3 100,3 98,4 100,2 100,4 101,1 99,6 102,8 101,1
     Сир і м’який сир (творог) 100,3 100,8 100,3 101,5 100,0 99,3 100,2 100,4 100,1 101,5 99,9 100,6
     Яйця 98,8 85,8 94,0 102,8 113,0 99,1 85,3 98,9 106,2 113,5 110,8 108,3
  Олія та жири   98,7 101,1 101,8 99,6 99,6 99,7 99,7 100,0 100,4 102,5 103,0 101,9
     Масло   98,4 102,2 102,0 101,0 99,2 100,0 100,4 99,9 99,3 100,6 100,2 101,5
     Олія соняшникова 97,9 100,7 99,8 98,9 101,9 98,5 99,3 100,2 102,2 105,7 107,5 103,7
      Інші їстівні тваринні жири 100,0 100,0 104,6 98,2 97,3 100,5 99,5 100,0 100,0 101,6 102,8 100,6
   Фрукти   101,8 102,4 104,0 107,1 118,6 109,3 96,5 96,1 93,8 92,0 93,6 97,5
   Овочі  107,7 102,0 103,8 100,4 101,3 98,3 88,4 86,3 93,7 99,5 105,7 107,0
   Цукор  97,8 105,0 103,1 105,0 96,9 99,3 99,0 97,7 101,0 127,4 109,4 104,4
 Безалкогольні напої 103,1 98,3 97,5 102,2 101,0 99,3 101,3 99,0 99,2 101,6 101,5 98,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби  101,2 100,8 99,9 102,0 100,3 99,9 100,8 100,6 99,8 101,1 100,9 100,2
 Алкогольні напої 100,8 99,9 97,7 101,9 100,0 99,2 100,4 99,9 98,3 100,7 100,1 99,6
 Тютюнові вироби 101,7 101,9 102,6 102,1 100,7 100,7 101,4 101,5 101,4 101,6 101,7 100,9
Одяг і взуття 91,4 98,9 113,7 103,0 101,4 93,1 94,7 99,7 106,0 102,1 98,6 95,0
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 95,2 100,2 95,8 96,0 96,9 101,9 101,2 105,6 103,5 103,9 114,0 100,4
 Утримання та ремонт житла 99,7 100,4 100,6 99,8 100,5 98,2 99,7 100,5 99,9 99,9 100,3 99,8
 Водопостачання 100,0 113,7 101,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Каналізація 100,0 132,4 104,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Утримання будинків та прибудинкових територій 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Електроенергія   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Природний газ 107,9 86,1 87,3 86,9 81,2 95,0 106,1 145,7 120,6 119,9 131,0 100,0
 Гаряча вода, опалення  81,4 105,5 92,7 93,9 98,9 107,2 100,0 100,0 100,0 100,0 126,1 100,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 99,4 100,6 98,7 101,4 100,3 99,7 100,0 100,8 100,1 100,6 99,7 99,6
 Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги 100,0 99,9 100,1 99,8 100,2 100,2 100,0 100,2 98,5 100,4 98,7 101,0
 Домашній текстиль 101,0 98,9 100,0 100,0 100,0 101,5 99,2 100,0 100,0 99,8 99,6 100,6
 Побутова техніка 98,2 101,0 98,5 102,0 99,3 100,0 99,8 104,0 100,6 100,7 100,2 99,5
Охорона здоров’я 100,3 100,8 101,5 101,4 100,7 100,9 100,1 101,1 100,3 100,4 100,5 100,2
 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 100,1 100,9 101,9 101,9 100,9 100,8 99,9 101,3 100,4 100,5 100,4 100,4
 Амбулаторні послуги  101,0 100,6 100,0 100,0 100,4 100,9 100,2 101,4 100,3 100,6 101,3 100,0
Транспорт 99,0 100,0 100,5 98,7 98,7 102,2 101,3 101,1 100,5 100,2 100,1 100,1
 Купівля транспортних засобів 100,3 101,0 104,1 102,8 100,5 100,4 101,6 100,9 101,1 101,5 100,5 98,2
 Паливо та мастила   96,1 98,1 96,6 90,1 91,8 103,8 103,5 103,8 100,4 100,9 102,9 102,5
 Транспортні послуги 99,8 100,3 100,3 100,2 99,9 103,1 100,3 100,2 99,7 99,0 98,6 100,2
   Залізничний пасажирський транспорт  97,9 102,9 105,1 100,7 99,3 120,5 104,3 100,0 96,7 93,3 100,0 100,0
   Автодорожній пасажирський транспорт  100,0 99,5 100,0 99,2 100,2 100,5 99,8 99,8 100,1 100,5 100,0 100,2
Зв’язок 101,4 100,7 100,8 99,7 100,2 100,7 100,4 100,3 99,8 100,1 100,1 100,2
 Телефонні і телефаксові послуги  101,2 101,0 100,7 100,0 100,0 100,8 100,5 101,2 100,0 100,0 100,0 100,4
Відпочинок і культура 99,3 99,0 100,8 100,2 100,0 99,4 100,7 100,1 99,3 101,3 100,9 100,7
 Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації 98,4 97,5 101,2 98,3 99,0 99,2 99,3 100,2 99,3 100,5 100,5 99,2
 Послуги відпочинку та культури 104,6 100,7 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,5 99,9 101,9
 Газети, книжки та канцелярські товари 100,1 98,2 101,7 99,8 102,2 99,7 101,0 101,5 100,3 100,5 100,3 100,5
Освіта 102,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,4 100,2 100,7 100,0
 Дошкільна та початкова освіта  118,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Середня освіта  101,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,8 100,0 100,0 100,0
 Вища освіта  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 113,8 100,0 100,0 100,0
Ресторани та готелі 101,6 100,1 100,0 100,0 100,4 100,1 100,5 99,0 99,6 101,1 101,0 100,9
Різні товари та послуги 101,1 99,4 92,0 99,4 101,4 100,1 100,5 99,6 100,4 100,5 106,0 105,7
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech