| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 червня 2013 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 79047 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1451 |
| приватне підприємство | 17111 |
| державне підприємство | 410 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 678 |
| дочірнє підприємство | 850 |
| іноземне підприємство | 37 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 460 |
| підприємство споживчої кооперації | 19 |
| акціонерне товариство | 2207 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 33218 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 80 |
| повне товариство | 346 |
| командитне товариство | 126 |
| кооператив | 2758 |
| з нього | |
| виробничий | 168 |
| обслуговуючий | 2041 |
| споживчий | 38 |
| сільськогосподарський виробничий | 21 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 21 |
| організація (установа, заклад) | 5314 |
| з неї | |
| державна | 812 |
| комунальна | 2770 |
| приватна | 79 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян | 97 |
| (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | |
| асоціація | 161 |
| корпорація | 74 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 41 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 61 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2176 |
| представництво | 160 |
| товарна біржа | 34 |
| кредитна спілка | 66 |
| споживче товариство | 293 |
| спілка споживчих товариств | 29 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1045 |
| громадська організація | 3819 |
| релігійна організація | 598 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1948 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 11 |
| благодійна організація | 604 |
| об’єднання співвласників | 649 |
| багатоквартирного будинку | |
| орган самоорганізації населення | 14 |

Контрастна версія


