| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (станом на 01 січня 2026 року) | |||||
| Назва території | Загальна кількість фізичних осіб-підприємців, одиниць | Фізичні особи-підприємці, керівниками яких є | |||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість | частка, у % до загальної кількості | кількість | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 133385 | 70527 | 52,9 | 62833 | 47,1 |
| Берестинський район | 2931 | 1368 | 46,7 | 1563 | 53,3 |
| Зачепилівська ТГ | 374 | 183 | 48,9 | 191 | 51,1 |
| Кегичівська ТГ | 545 | 258 | 47,3 | 287 | 52,7 |
| Берестинська ТГ | 1088 | 440 | 40,4 | 648 | 59,6 |
| Наталинська ТГ | 203 | 92 | 45,3 | 111 | 54,7 |
| Сахновщинська ТГ | 490 | 278 | 56,7 | 212 | 43,3 |
| Старовірівська ТГ | 188 | 101 | 53,7 | 87 | 46,3 |
| Богодухівський район | 4066 | 1985 | 48,8 | 2081 | 51,2 |
| Богодухівська ТГ | 1114 | 526 | 47,2 | 588 | 52,8 |
| Валківська ТГ | 1145 | 562 | 49,1 | 583 | 50,9 |
| Золочівська ТГ | 692 | 376 | 54,3 | 316 | 45,7 |
| Коломацька ТГ | 223 | 123 | 55,2 | 100 | 44,8 |
| Краснокутська ТГ | 844 | 378 | 44,8 | 466 | 55,2 |
| Ізюмський район | 4843 | 2405 | 49,7 | 2438 | 50,3 |
| Балаклійська ТГ | 1228 | 601 | 48,9 | 627 | 51,1 |
| Барвінківська ТГ | 477 | 243 | 50,9 | 234 | 49,1 |
| Борівська ТГ | 332 | 168 | 50,6 | 164 | 49,4 |
| Донецька ТГ | 529 | 259 | 49,0 | 270 | 51,0 |
| Ізюмська ТГ | 1751 | 850 | 48,5 | 901 | 51,5 |
| Куньєвська ТГ | 91 | 56 | 61,5 | 35 | 38,5 |
| Оскільська ТГ | 190 | 98 | 51,6 | 92 | 48,4 |
| Савинська ТГ | 211 | 109 | 51,7 | 102 | 48,3 |
| Куп'янський район | 2559 | 1370 | 53,5 | 1189 | 46,5 |
| Великобурлуцька ТГ | 274 | 143 | 52,2 | 131 | 47,8 |
| Вільхуватська ТГ | 89 | 57 | 64,0 | 32 | 36,0 |
| Дворічанська ТГ | 214 | 141 | 65,9 | 73 | 34,1 |
| Кіндрашівська ТГ | 95 | 49 | 51,6 | 46 | 48,4 |
| Куп'янська ТГ | 1135 | 586 | 51,6 | 549 | 48,4 |
| Курилівська ТГ | 163 | 91 | 55,8 | 72 | 44,2 |
| Петропавлівська ТГ | 55 | 33 | 60,0 | 22 | 40,0 |
| Шевченківська ТГ | 500 | 250 | 50,0 | 250 | 50,0 |
| Лозівський район | 4646 | 2328 | 50,1 | 2318 | 49,9 |
| Біляївська ТГ | 135 | 80 | 59,3 | 55 | 40,7 |
| Близнюківська ТГ | 639 | 369 | 57,7 | 270 | 42,3 |
| Лозівська ТГ | 2728 | 1345 | 49,3 | 1383 | 50,7 |
| Олексіївська ТГ | 135 | 64 | 47,4 | 71 | 52,6 |
| Златопільська ТГ | 989 | 460 | 46,5 | 529 | 53,5 |
| Харківський район | 108271 | 57962 | 53,6 | 50284 | 46,4 |
| Безлюдівська ТГ | 1146 | 600 | 52,4 | 546 | 47,6 |
| Височанська ТГ | 1500 | 780 | 52,0 | 720 | 48,0 |
| Вільхівська ТГ | 355 | 213 | 60,0 | 142 | 40,0 |
| Дергачівська ТГ | 1661 | 868 | 52,3 | 793 | 47,7 |
| Липецька ТГ | 299 | 181 | 60,5 | 118 | 39,5 |
| Люботинська ТГ | 1187 | 595 | 50,1 | 592 | 49,9 |
| Малоданилівська ТГ | 683 | 363 | 53,1 | 320 | 46,9 |
| Мереф'янська ТГ | 1213 | 606 | 50,0 | 607 | 50,0 |
| Нововодолазька ТГ | 876 | 465 | 53,1 | 411 | 46,9 |
| Південна ТГ | 661 | 330 | 49,9 | 331 | 50,1 |
| Пісочинська ТГ | 1932 | 952 | 49,3 | 980 | 50,7 |
| Роганська ТГ | 606 | 328 | 54,1 | 278 | 45,9 |
| Солоницівська ТГ | 1457 | 723 | 49,6 | 734 | 50,4 |
| Харківська ТГ | 93939 | 50511 | 53,8 | 43403 | 46,2 |
| Циркунівська ТГ | 390 | 205 | 52,6 | 185 | 47,4 |
| Чугуївський район | 6068 | 3109 | 51,2 | 2959 | 48,8 |
| Вовчанська ТГ | 600 | 358 | 59,7 | 242 | 40,3 |
| Зміївська ТГ | 1449 | 736 | 50,8 | 713 | 49,2 |
| Малинівська ТГ | 201 | 95 | 47,3 | 106 | 52,7 |
| Новопокровська ТГ | 535 | 270 | 50,5 | 265 | 49,5 |
| Печенізька ТГ | 282 | 135 | 47,9 | 147 | 52,1 |
| Слобожанська ТГ | 732 | 361 | 49,3 | 371 | 50,7 |
| Старосалтівська ТГ | 175 | 85 | 48,6 | 90 | 51,4 |
| Пролісненська ТГ | 278 | 140 | 50,4 | 138 | 49,6 |
| Чугуївська ТГ | 1758 | 897 | 51,0 | 861 | 49,0 |
| Примітка: | |||||
| Дані в цілому по області/району/місту можуть не дорівнювати сумі даних по районах/територіях територіальних громад через наявність суб'єктів господарювання, у реєстраційних відомостях яких код території місцезнаходження зазначено на рівні області/району/міста | |||||

Контрастна версія

Опитування населення 
