| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (на 01 січня 2026 року) | |||||
| Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 | Загальна кількість фізичних осіб -підприємців, одиниць | Фізичні особи -підприємці, керівниками яких є | |||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість | частка, у % до загальної кількості | кількість | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 133385 | 70527 | 52,9 | 62833 | 47,1 |
| з них | |||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 1673 | 1323 | 79,1 | 350 | 20,9 |
| Добувна промисловість і розроблення | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Переробна промисловість | 6665 | 4384 | 65,8 | 2281 | 34,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 |
| Водопостачання; каналізація, поводженнявідходами | 151 | 115 | 76,2 | 36 | 23,8 |
| Будівництво | 2109 | 1799 | 85,3 | 310 | 14,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 50140 | 24870 | 49,6 | 25270 | 50,4 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 5175 | 4094 | 79,1 | 1081 | 20,9 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 4122 | 1888 | 45,8 | 2234 | 54,2 |
| Інформація та телекомунікації | 27138 | 17527 | 64,6 | 9611 | 35,4 |
| Фінансова та страхова діяльність | 325 | 126 | 38,8 | 199 | 61,2 |
| Операції з нерухомим майном | 3541 | 1550 | 43,8 | 1991 | 56,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10377 | 4543 | 43,8 | 5834 | 56,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2936 | 1205 | 41 | 1731 | 59 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 9 | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 |
| Освіта | 3270 | 668 | 20,4 | 2602 | 79,6 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2649 | 781 | 29,5 | 1868 | 70,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1310 | 629 | 48 | 681 | 52 |
| Надання інших видів послуг | 6524 | 1638 | 25,1 | 4886 | 74,9 |
| Діяльність домашніх господарств | 27 | 12 | 44,4 | 15 | 55,6 |
| Діяльність екстериторіальних організацій і органів | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 |
| Вид діяльності не визначений або вид діяльності за КВЕД 2025 | 5233 | 3362 | 64,7 | 1846 | 35,3 |

Контрастна версія

Опитування населення 
