| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (на 01 січня 2026 року) | |||||
| Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 | Загальна кількість юридичних осіб, одиниць | Юридичні особи, керівниками яких є | |||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість | частка, у % до загальної кількості | кількість | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 92704 | 65970 | 71,2 | 26734 | 28,8 |
| з них | |||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 3580 | 2821 | 78,8 | 759 | 21,2 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 116 | 105 | 90,5 | 11 | 9,5 |
| Переробна промисловість | 6775 | 5220 | 77,0 | 1555 | 23,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 296 | 230 | 77,7 | 66 | 22,3 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 393 | 301 | 76,6 | 92 | 23,4 |
| Будівництво | 4285 | 3564 | 83,2 | 721 | 16,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 20393 | 15239 | 74,7 | 5154 | 25,3 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 1973 | 1433 | 72,6 | 540 | 27,4 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1110 | 663 | 59,7 | 447 | 40,3 |
| Інформація та телекомунікації | 2734 | 2035 | 74,4 | 699 | 25,6 |
| Фінансова та страхова діяльність | 555 | 406 | 73,2 | 149 | 26,8 |
| Операції з нерухомим майном | 5375 | 3445 | 64,1 | 1930 | 35,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4801 | 3252 | 67,7 | 1549 | 32,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5820 | 3619 | 62,2 | 2201 | 37,8 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 1535 | 614 | 40,0 | 921 | 60,0 |
| Освіта | 2227 | 641 | 28,8 | 1586 | 71,2 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2495 | 1461 | 58,6 | 1034 | 41,4 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 681 | 397 | 58,3 | 284 | 41,7 |
| Надання інших видів послуг | 7219 | 4548 | 63,0 | 2671 | 37,0 |
| Діяльність домашніх господарств | 1 | 1 | 100,0 | − | − |
| Вид діяльності не визначений або вид діяльності за КВЕД 2005 | 20340 | 15975 | 78,5 | 4365 | 21,5 |

Контрастна версія

Опитування населення 
