| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 серпня 2013 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 79323 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1463 |
| приватне підприємство | 17069 |
| державне підприємство | 410 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 677 |
| дочірнє підприємство | 847 |
| іноземне підприємство | 37 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 461 |
| підприємство споживчої кооперації | 16 |
| акціонерне товариство | 2202 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 33438 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 80 |
| повне товариство | 346 |
| командитне товариство | 125 |
| кооператив | 2769 |
| з нього | |
| виробничий | 168 |
| обслуговуючий | 2052 |
| споживчий | 38 |
| сільськогосподарський виробничий | 22 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 20 |
| організація (установа, заклад) | 5338 |
| з неї | |
| державна | 810 |
| комунальна | 2770 |
| приватна | 80 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян | 97 |
| (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | |
| асоціація | 162 |
| корпорація | 74 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 42 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 61 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2194 |
| представництво | 156 |
| товарна біржа | 34 |
| кредитна спілка | 67 |
| споживче товариство | 291 |
| спілка споживчих товариств | 29 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1047 |
| громадська організація | 3826 |
| релігійна організація | 601 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1946 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 614 |
| об’єднання співвласників | 667 |
| багатоквартирного будинку | |
| орган самоорганізації населення | 15 |

Контрастна версія

Опитування населення 
