| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 лютого 2013 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 78592 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1441 |
| приватне підприємство | 17140 |
| державне підприємство | 414 |
| казенне підприємство | 5 |
| комунальне підприємство | 677 |
| дочірнє підприємство | 854 |
| іноземне підприємство | 37 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 456 |
| підприємство споживчої кооперації | 19 |
| акціонерне товариство | 2227 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 32776 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 80 |
| повне товариство | 345 |
| командитне товариство | 126 |
| кооператив | 2828 |
| з нього | |
| виробничий | 166 |
| обслуговуючий | 2117 |
| споживчий | 36 |
| сільськогосподарський виробничий | 21 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 19 |
| організація (установа, заклад) | 5357 |
| з неї | |
| державна | 846 |
| комунальна | 2763 |
| приватна | 77 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян | |
| (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 98 |
| асоціація | 159 |
| корпорація | 75 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 41 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 59 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2157 |
| представництво | 145 |
| товарна біржа | 33 |
| кредитна спілка | 67 |
| споживче товариство | 295 |
| спілка споживчих товариств | 29 |
| недержавний пенсійний фонд | 5 |
| політична партія | 1046 |
| громадська організація | 3777 |
| релігійна організація | 594 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1952 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 11 |
| благодійна організація | 596 |
| об’єднання співвласників | |
| багатоквартирного будинку | 632 |
| орган самоорганізації населення | 15 |

Контрастна версія


