| Структура сукупних ресурсів | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) | ||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн. | 3267,3 | 3475,9 | 3778,7 | 4197,9 | 4486,1 | 5034,5 | 5520,6 | 7228,6 | 8856,5 | 10242,5 | 11192,1 | 12108,1 |
| Структура сукупних ресурсів домогосподарств | відсотків | |||||||||||
| Грошові доходи | 92,3 | 93,0 | 93,9 | 93,9 | 94,7 | 93,6 | 89,7 | 89,8 | 93,3 | 94,3 | 95,4 | 95,1 |
| - оплата праці | 58,1 | 59,8 | 58,4 | 58,8 | 58,1 | 58,9 | 52,0 | 59,0 | 63,6 | 62,6 | 63,7 | 65,8 |
| - доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості | 2,0 | 2,9 | 1,8 | 3,6 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 4,0 | 3,6 | 0,3 |
| - доходи від продажу сільськогосподарської продукції | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 2,9 | 0,9 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | 0,7 |
| - пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані готівкою | 25,1 | 23,7 | 27,6 | 26,1 | 25,5 | 23,9 | 24,6 | 22,2 | 20,2 | 21,8 | 21,5 | 24,7 |
| - грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 5,7 | 7,6 | 6,3 | 5,3 | 4,9 | 5,2 | 3,6 |
| Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
| Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 2,7 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
| Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, зв’язку | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 |
| Інші надходження | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| Довідково: загальні доходи, грн. | 3210,1 | 3431,0 | 3744,7 | 4153,1 | 4449,2 | 4982,0 | 5441,7 | 7151,9 | 8716,7 | 10140,1 | 11109,5 | 12011,6 |

Контрастна версія


