| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) | ||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу | ||||||||||||
| - м’ясо і м’ясопродукти, кг | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 5,2 |
| - молоко і молочні продукти, кг | 17,7 | 17,9 | 18,9 | 19,3 | 21,1 | 19,8 | 21 | 19,1 | 17,7 | 17,1 | 17,5 | 17,2 |
| - яйця, шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - риба і рибопродукти, кг | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| - цукор, кг | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| - олія та інші рослинні жири, кг | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| - картопля, кг | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 6,4 | 6,7 | 5,8 | 5,2 | 5,5 | 5,1 | 5,2 | 4,5 | 5,0 |
| - овочі та баштанні, кг | 8,6 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,0 | 8,9 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 7,8 |
| - фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 2,7 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| - хліб і хлібні продукти, кг | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 6,9 |

Контрастна версія


